KAMAYA RMC1/4-515JTE
| Produttore | |
| Cod. Prod. | RMC1/4-515JTE |
| Cod. LCSC | C6654232 |
| Imballo | 1210 |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | RES 5.1MΩ ±5% 500mW 1210 |
| Scheda Tecnica | |
| Parti alternative | 20 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Produttore | KAMAYA | |
| Imballo | 1210 | |
| Power(Watts) | 500mW | |
| Resistance | 5.1MΩ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±5% | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Produttore | KAMAYA | |
| Imballo | 1210 | |
| Power(Watts) | 500mW |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Resistance | 5.1MΩ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±5% | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ |
Segnala un erroreMostra prodotti simili (0) >
Descrizione
Traduzione AI
This datasheet covers the detailed requirements for fixed thick film chip resistors (rectangular type, models RMC1/32, 1/20, 1/16S, 1/16, 1/10, 1/8, 1/4, 1/2, 1). Applicable documents include JIS C 5201-1:2011, JIS C 5201-8:2014, JIS C 5201-8-1:2014, IEC60115-1:2008, IEC60115-8:2009, IEC60115-8-1:2014, and EIAJ RC-2134C-2010.
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0298 | $ 0.03 |
| 200+ | $ 0.0119 | $ 2.38 |
| 500+ | $ 0.0115 | $ 5.75 |
| 1,000+ | $ 0.0113 | $ 11.30 |
Package Standard4000/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Produttore | KAMAYA | |
| Imballo | 1210 | |
| Power(Watts) | 500mW | |
| Resistance | 5.1MΩ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±5% | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Produttore | KAMAYA | |
| Imballo | 1210 | |
| Power(Watts) | 500mW |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Resistance | 5.1MΩ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±5% | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ |
Segnala un erroreMostra prodotti simili (0) >
Descrizione
Traduzione AI
This datasheet covers the detailed requirements for fixed thick film chip resistors (rectangular type, models RMC1/32, 1/20, 1/16S, 1/16, 1/10, 1/8, 1/4, 1/2, 1). Applicable documents include JIS C 5201-1:2011, JIS C 5201-8:2014, JIS C 5201-8-1:2014, IEC60115-1:2008, IEC60115-8:2009, IEC60115-8-1:2014, and EIAJ RC-2134C-2010.
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Parti alternative
| MPN | Produttore | Confezione | Disponibilità | Prezzo unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RK73B2ETTD515J | KOA | 1210 | 0 | $ 0.0134 | ||
| SG73P2ETTD515J | KOA | 1210 | 0 | $ 0.0374 | ||
| SG73S2ETTD515J | KOA | 1210 | 0 | $ 0.0374 | ||
| SG73S2ERTTD515J | KOA | 1210 | 0 | $ 0.1647 | ||
| CRCW12105M10JNEA | VISHAY | 1210 | 0 | $ 0.0281 | ||
| CRCW12105M10JNTA | VISHAY | 1210 | 0 | $ 0.1294 | ||
| ESR25JZPJ515 | ROHM | 1210 | 0 | $ 0.0566 | ||
| SG73P2ERTTD515J | KOA | 1210 | 0 | $ 0.1647 | ||
| SG73S2E1RTTD515J | KOA | 1210 | 0 | $ 0.1882 | ||
| SG73P2E1RTTD515J | KOA | 1210 | 0 | $ 0.1883 | ||
| AA1210JR-075M1L | YAGEO | 1210 | 0 | $ 0.0298 | ||
| CR04515J | Meritek | 1210 | 0 | $ 0.0094 | ||
| RMEF1210JT5M10 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 1210 | 0 | $ 0.1874 | ||
| RPC1210JT5M10 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 1210 | 0 | $ 0.3067 | ||
| CR1210J5M10P05Z | EVER OHMS | 1210 | 0 | $ 0.0074 | ||
| HV07W2J0515T5E | UNI-ROYAL | 1210 | 0 | $ 0.0375 | ||
| 1210W2J0515T5E | UNI-ROYAL | 1210 | 0 | $ 0.0066 | ||
| AF1210JR-075M1L | YAGEO | 1210 | 0 | $ 0.0372 | ||
| AC1210JR-075M1L | YAGEO | 1210 | 0 | $ 0.0265 | ||
| RC1210JR-075M1L | YAGEO | 1210 | 0 | $ 0.0059 |

