WCH CH9329F
| Manufacturer | WCHAsian Brands |
| MPN | CH9329F |
| LCSC Part # | C51139783 |
| Packaging | QFN-32(4x4) |
| Customer # | |
| Key Attributes | USB to HID 480Mbps USB 2.0 QFN-32(4x4) Interface Controllers RoHS |
| Datasheet |
Products Specifications
Show similar products (0) >| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Integrated Circuits (ICs)/Interface/Interface Controllers | |
| Manufacturer | WCH | |
| Packaging | QFN-32(4x4) | |
| Features | Hardware flow control support;Programmable baud rate;Power-on reset;Built-in clock generator | |
| Voltage - Supply | 4V~5.25V;3V~3.6V;1.1V~3.6V | |
| Applications Function | USB to HID | |
| Data Rate | 480Mbps | |
| USB Protocol | USB 2.0 | |
| Supply Current | 27mA | |
| Quiescent Supply Current | 300uA |
Report an ErrorShow similar products (0) >
Additional Information
| Type | Details |
|---|---|
| Minimum | 1 |
| Multiple | 1 |
| Standard Packaging | 6000 |
| Sales Unit | Piece |
| EDA Models | EasyEDA Model |
In-Stock: 238
238 In stock, ships now
Add to BOM List
| Qty | Unit Price | Total Amount |
|---|---|---|
| 1+ | $ 1.3482 | $ 1.35 |
| 10+ | $ 1.1189 | $ 11.19 |
| 30+ | $ 0.9934 | $ 29.80 |
| 100+ | $ 0.8524 | $ 85.24 |
| 500+ | $ 0.7888 | $ 394.40 |
| 1,000+ | $ 0.7609 | $ 760.90 |
Standard Packaging6000/Full Reel | ||
Better price for more quantity?
$
Compliance & Export Codes
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | |
| ECCN | - |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | |
| ECCN | - |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| Type | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |



