MYX MWBA1206D202PT-HF
| Manufacturer | MYXAsian Brands |
| MPN | MWBA1206D202PT-HF |
| LCSC Part # | C49241397 |
| Packaging | SMD-4P,3.2x1.6mm |
| Customer # | |
| Key Attributes | CMC 200mA 2kΩ SMD |
| Datasheet |
Products Specifications
Show similar products (0) >| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| Manufacturer | MYX | |
| Packaging | SMD-4P,3.2x1.6mm | |
| Inductance @ Frequency | - | |
| DC Resistance(DCR) | 1.2Ω | |
| Insulation Resistance(IR) | 10MΩ | |
| Voltage Rating (AC) | - | |
| Number of Lines | 2 | |
| Voltage Rating | 50V | |
| Voltage Withstand | - | |
| Impedance @ Frequency | 2kΩ@100MHz | |
| Current Rating | 200mA | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
Report an ErrorShow similar products (0) >
Additional Information
| Type | Details |
|---|---|
| Minimum | 10 |
| Multiple | 10 |
| Standard Packaging | 2000 |
| Sales Unit | Piece |
| EDA Models | EasyEDA Model |
In-Stock: 40
40 In stock, ships now
Add to BOM List
| Qty | Unit Price | Total Amount |
|---|---|---|
| 10+ | $ 0.0466 | $ 0.47 |
| 100+ | $ 0.0365 | $ 3.65 |
| 300+ | $ 0.0315 | $ 9.45 |
| 2,000+ | $ 0.0277 | $ 55.40 |
| 4,000+ | $ 0.0247 | $ 98.80 |
| 10,000+ | $ 0.0231 | $ 231.00 |
Standard Packaging2000/Full Reel | ||
Better price for more quantity?
$
Products Specifications
Show similar products (0) >| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| Manufacturer | MYX | |
| Packaging | SMD-4P,3.2x1.6mm | |
| Inductance @ Frequency | - | |
| DC Resistance(DCR) | 1.2Ω | |
| Insulation Resistance(IR) | 10MΩ | |
| Voltage Rating (AC) | - | |
| Number of Lines | 2 | |
| Voltage Rating | 50V | |
| Voltage Withstand | - | |
| Impedance @ Frequency | 2kΩ@100MHz | |
| Current Rating | 200mA | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
Report an ErrorShow similar products (0) >
Additional Information
| Type | Details |
|---|---|
| Minimum | 10 |
| Multiple | 10 |
| Standard Packaging | 2000 |
| Sales Unit | Piece |
| EDA Models | EasyEDA Model |
Compliance & Export Codes
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | |
| ECCN | - |
| CNHTS | 8548900001 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | |
| ECCN | - |
| CNHTS | 8548900001 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Type | Details |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS | |



