KOA SG73S2ATTD1183D
| Fabricante | |
| Cód. da peça | SG73S2ATTD1183D |
| Nº LCSC | C4286797 |
| Emb. | 0805 |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | RES 118kΩ ±0.5% 250mW 0805 |
| Folha de Dados | |
| Peças alternativas | 14 |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | KOA | |
| Emb. | 0805 | |
| Resistance | 118kΩ | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.5% | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | KOA | |
| Emb. | 0805 | |
| Resistance | 118kΩ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Power(Watts) | 250mW | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.5% | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ |
Reportar um erroMostrar produtos similares (0) >
Fora de estoque
Avise-me
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit.(Apenas para referência) | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0356 | $ 0.04 |
| 200+ | $ 0.0138 | $ 2.76 |
| 500+ | $ 0.0133 | $ 6.65 |
| 1,000+ | $ 0.0131 | $ 13.10 |
Encapsulamento Padrão5000/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | KOA | |
| Emb. | 0805 | |
| Resistance | 118kΩ | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.5% | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | KOA | |
| Emb. | 0805 | |
| Resistance | 118kΩ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Power(Watts) | 250mW | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.5% | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ |
Reportar um erroMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Peças alternativas
| MPN | Fabricante | Embalagem | Disponibilidade | Preço unitário | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG73S2ARTTD1183D | KOA | 0805 | 0 | $ 0.1409 | ||
| SG73P2ARTTD1183D | KOA | 0805 | 0 | $ 0.1344 | ||
| RK73H2ATTD1183D | KOA | 0805 | 0 | $ 0.02 | ||
| HV73V2ATTD1183D | KOA | 0805 | 0 | $ 0.1327 | ||
| SG73P2ATTD1183D | KOA | 0805 | 0 | $ 0.0356 | ||
| RK73H2ARTTD1183D | KOA | 0805 | 0 | $ 0.1233 | ||
| ERJ-P06D1183V | PANASONIC | 0805 | 0 | $ 0.044 | ||
| RS73G2ATTD1183D | KOA | 0805 | 0 | $ 0.0693 | ||
| SG73G2ATTD1183D | KOA | 0805 | 0 | $ 0.2306 | ||
| RS73F2ATTD1183D | KOA | 0805 | 0 | $ 0.0693 | ||
| RS73F2ARTTD1183D | KOA | 0805 | 0 | $ 0.2776 | ||
| RS73G2ATTD1183C | KOA | 0805 | 0 | $ 0.1078 | ||
| RS73G2ARTTD1183C | KOA | 0805 | 0 | $ 0.3722 | ||
| SG73G2ATTD1183C | KOA | 0805 | 0 | $ 0.2777 |

