VISHAY RNC70H1213FRRE6
| Produttore | |
| Cod. Prod. | RNC70H1213FRRE6 |
| Cod. LCSC | C3537875 |
| Imballo | Through Hole,D4.6xL14.3mm |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | RES 121kΩ ±1% 750mW Through Hole,D4.6xL14.3mm |
| Scheda Tecnica | |
| Parti alternative | 14 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Produttore | VISHAY | |
| Imballo | Through Hole,D4.6xL14.3mm | |
| Resistance | 121kΩ | |
| Power(Watts) | 750mW | |
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% | |
| Operating Temperature | -65℃~+175℃ |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Produttore | VISHAY | |
| Imballo | Through Hole,D4.6xL14.3mm | |
| Resistance | 121kΩ | |
| Power(Watts) | 750mW |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% | |
| Operating Temperature | -65℃~+175℃ |
Segnala un erroreMostra prodotti simili (0) >
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 3.7144 | $ 3.71 |
| 200+ | $ 1.4377 | $ 287.54 |
| 500+ | $ 1.3868 | $ 693.40 |
| 1,000+ | $ 1.3621 | $ 1362.10 |
Package Standard1000/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Produttore | VISHAY | |
| Imballo | Through Hole,D4.6xL14.3mm | |
| Resistance | 121kΩ | |
| Power(Watts) | 750mW | |
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% | |
| Operating Temperature | -65℃~+175℃ |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Produttore | VISHAY | |
| Imballo | Through Hole,D4.6xL14.3mm | |
| Resistance | 121kΩ | |
| Power(Watts) | 750mW |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% | |
| Operating Temperature | -65℃~+175℃ |
Segnala un erroreMostra prodotti simili (0) >
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Parti alternative
| MPN | Produttore | Confezione | Disponibilità | Prezzo unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNC70H1213FRRE7 | VISHAY | Through Hole,D4.6xL14.3mm | 0 | $ 3.7144 | ||
| RNC70H1213FRB14 | VISHAY | Through Hole,D4.6xL14.3mm | 0 | $ 8.0366 | ||
| RNC70H1213FRRE8 | VISHAY | Through Hole,D4.6xL14.3mm | 0 | $ 3.7144 | ||
| ERC70121K00FHEB500 | VISHAY | Through Hole,D4.6xL14.3mm | 0 | $ 6.7239 | ||
| RNC70H1213FRRE5 | VISHAY | Through Hole,D4.6xL14.3mm | 0 | $ 3.7144 | ||
| CMF70121K00FHRE | VISHAY | Through Hole,D4.6xL14.3mm | 0 | $ 0.6818 | ||
| CMF70121K00FHEA | VISHAY | Through Hole,D4.6xL14.3mm | 0 | $ 0.6818 | ||
| RN70D1213FB14 | VISHAY | Through Hole,D4.6xL14.3mm | 0 | $ 1.31 | ||
| RN70D1213FRSL | VISHAY | Through Hole,D4.6xL14.3mm | 0 | $ 0.7457 | ||
| RN70D1213FBSL | VISHAY | Through Hole,D4.6xL14.3mm | 0 | $ 1.1631 | ||
| CMF65121K00FKBF | VISHAY | Through Hole,D4.6xL14.3mm | 0 | $ 1.3398 | ||
| CMF65121K00FKRE | VISHAY | Through Hole,D4.6xL14.3mm | 0 | $ 0.373 | ||
| CMF65121K00FKEA | VISHAY | Through Hole,D4.6xL14.3mm | 0 | $ 0.373 | ||
| CMF70121K00FKBF | VISHAY | Through Hole,D4.6xL14.3mm | 0 | $ 1.2973 |

