VISHAY RNC50J4641BSM23
| Produttore | |
| Cod. Prod. | RNC50J4641BSM23 |
| Cod. LCSC | C3438481 |
| Imballo | Through Hole,D1.8xL3.8mm |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | RES 4.64kΩ ±0.1% 100mW Through Hole,D1.8xL3.8mm |
| Scheda Tecnica |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Produttore | VISHAY | |
| Imballo | Through Hole,D1.8xL3.8mm | |
| Resistance | 4.64kΩ | |
| Power(Watts) | 100mW | |
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±25ppm/℃ | |
| Tolerance | ±0.1% | |
| Operating Temperature | -65℃~+175℃ |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Produttore | VISHAY | |
| Imballo | Through Hole,D1.8xL3.8mm | |
| Resistance | 4.64kΩ | |
| Power(Watts) | 100mW |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±25ppm/℃ | |
| Tolerance | ±0.1% | |
| Operating Temperature | -65℃~+175℃ |
Segnala un erroreMostra prodotti simili (0) >
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.8923 | $ 2.89 |
| 200+ | $ 1.1199 | $ 223.98 |
| 500+ | $ 1.0798 | $ 539.90 |
| 1,000+ | $ 1.0613 | $ 1061.30 |
Package Standard1000/Full Box | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Produttore | VISHAY | |
| Imballo | Through Hole,D1.8xL3.8mm | |
| Resistance | 4.64kΩ | |
| Power(Watts) | 100mW | |
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±25ppm/℃ | |
| Tolerance | ±0.1% | |
| Operating Temperature | -65℃~+175℃ |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Produttore | VISHAY | |
| Imballo | Through Hole,D1.8xL3.8mm | |
| Resistance | 4.64kΩ | |
| Power(Watts) | 100mW |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±25ppm/℃ | |
| Tolerance | ±0.1% | |
| Operating Temperature | -65℃~+175℃ |
Segnala un erroreMostra prodotti simili (0) >
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |

