Knowles 2225J5K00391MXT
| Produttore | |
| Cod. Prod. | 2225J5K00391MXT |
| Cod. LCSC | C2432706 |
| Imballo | 2225 |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | 390pF X7R ±20% 5kV 2225 Ceramic Capacitors RoHS |
| Scheda Tecnica |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | Knowles | |
| Imballo | 2225 | |
| Capacitance | 390pF | |
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 5kV |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | Knowles | |
| Imballo | 2225 | |
| Capacitance | 390pF |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 5kV |
Segnala un erroreMostra prodotti simili (0) >
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.8641 | $ 0.86 |
| 200+ | $ 0.3346 | $ 66.92 |
| 500+ | $ 0.3235 | $ 161.75 |
| 1,000+ | $ 0.3171 | $ 317.10 |
Package Standard500/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | Knowles | |
| Imballo | 2225 | |
| Capacitance | 390pF | |
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 5kV |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | Knowles | |
| Imballo | 2225 | |
| Capacitance | 390pF |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 5kV |
Segnala un erroreMostra prodotti simili (0) >
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |

