YAGEO FCR200JR-73-91R
| Produttore | YAGEOAsian Brands |
| Cod. Prod. | FCR200JR-73-91R |
| Cod. LCSC | C1763579 |
| Imballo | Through Hole,D5xL15.5mm |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | RES 91Ω ±5% 2W Through Hole,D5xL15.5mm |
| Scheda Tecnica | |
| Parti alternative | 10 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Produttore | YAGEO | |
| Imballo | Through Hole,D5xL15.5mm | |
| Resistance | 91Ω | |
| Power(Watts) | 2W | |
| Type | Carbon Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | -350ppm/℃~+350ppm/℃ | |
| Tolerance | ±5% | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Produttore | YAGEO | |
| Imballo | Through Hole,D5xL15.5mm | |
| Resistance | 91Ω | |
| Power(Watts) | 2W |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Type | Carbon Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | -350ppm/℃~+350ppm/℃ | |
| Tolerance | ±5% | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ |
Segnala un erroreMostra prodotti simili (0) >
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0567 | $ 0.06 |
| 200+ | $ 0.022 | $ 4.40 |
| 500+ | $ 0.0212 | $ 10.60 |
| 1,000+ | $ 0.0208 | $ 20.80 |
Package Standard5000/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Produttore | YAGEO | |
| Imballo | Through Hole,D5xL15.5mm | |
| Resistance | 91Ω | |
| Power(Watts) | 2W | |
| Type | Carbon Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | -350ppm/℃~+350ppm/℃ | |
| Tolerance | ±5% | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Produttore | YAGEO | |
| Imballo | Through Hole,D5xL15.5mm | |
| Resistance | 91Ω | |
| Power(Watts) | 2W |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Type | Carbon Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | -350ppm/℃~+350ppm/℃ | |
| Tolerance | ±5% | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ |
Segnala un erroreMostra prodotti simili (0) >
C1763579 Libreria EasyEDA
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Parti alternative
| MPN | Produttore | Confezione | Disponibilità | Prezzo unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFR200JR-73-91R | YAGEO | Through Hole,D5xL15.5mm | 2,500 | $0.0489 $0.0718 | ||
| CFR200JR-73-91R | YAGEO | Through Hole,D5xL15.5mm | 0 | $ 0.0476 | ||
| FCR3WSJT-73-91R | YAGEO | Through Hole,D5xL15.5mm | 0 | $ 0.0466 | ||
| CFR3WSJT-73-91R | YAGEO | Through Hole,D5xL15.5mm | 0 | $ 0.0405 | ||
| RSF200JT-73-91R | YAGEO | Through Hole,D5xL15.5mm | 0 | $ 0.0521 | ||
| RSF200JR-52-91R | YAGEO | Through Hole,D5xL15.5mm | 0 | $ 0.0558 | ||
| RSF200JR-73-91R | YAGEO | Through Hole,D5xL15.5mm | 0 | $ 0.0579 | ||
| RSF3WSJT-73-91R | YAGEO | Through Hole,D5xL15.5mm | 0 | $ 0.0646 | ||
| RSF3WSJR-73-91R | YAGEO | Through Hole,D5xL15.5mm | 0 | $ 0.0651 | ||
| RSF200JB-73-91R | YAGEO | Through Hole,D5xL15.5mm | 0 | $ 0.0199 |

