Suntsu Electronics, Inc. SXO22C1A161-25.000M
| Produttore | |
| Cod. Prod. | SXO22C1A161-25.000M |
| Cod. LCSC | C17536284 |
| Imballo | SMD2520-4P |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | SMD2520-4P Crystals RoHS |
| Scheda Tecnica |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Produttore | Suntsu Electronics, Inc. | |
| Imballo | SMD2520-4P |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Produttore | Suntsu Electronics, Inc. |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Imballo | SMD2520-4P |
Segnala un erroreMostra prodotti simili (0) >
Caratteristiche
Traduzione AI
- ±20ppm frequency stability
- Ceramic package
- CMOS
- Tape and reel packaging
Applicazioni
Traduzione AI
- Microprocessors
- SONET/SDH/DWDM
- Storage Area Networks
- Digital Video
- Base Stations
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 1.8177 | $ 1.82 |
| 200+ | $ 0.7256 | $ 145.12 |
| 500+ | $ 0.7013 | $ 350.65 |
| 1,000+ | $ 0.6892 | $ 689.20 |
Package Standard500/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Produttore | Suntsu Electronics, Inc. | |
| Imballo | SMD2520-4P |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Produttore | Suntsu Electronics, Inc. |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Imballo | SMD2520-4P |
Segnala un erroreMostra prodotti simili (0) >
Caratteristiche
Traduzione AI
- ±20ppm frequency stability
- Ceramic package
- CMOS
- Tape and reel packaging
Applicazioni
Traduzione AI
- Microprocessors
- SONET/SDH/DWDM
- Storage Area Networks
- Digital Video
- Base Stations
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |

