onsemi BAS40-04LT1G
| Fabricante | |
| Cód. da peça | BAS40-04LT1G |
| Nº LCSC | C78265 |
| Emb. | SOT-23 |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | DIODE ARR SCHOTTKY 40V SOT-23 |
| Folha de Dados |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Discrete Semiconductors/Diodes/Rectifiers/Diode Arrays | |
| Fabricante | onsemi | |
| Emb. | SOT-23 | |
| Non-Repetitive Peak Forward Surge Current | 600mA | |
| Diode Configuration | 1 Pair Series Connection | |
| Current - Rectified | 120mA | |
| Operating Junction Temperature Range | -55℃~+150℃ | |
| Voltage - DC Reverse(Vr) | 40V | |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 1uA@25V | |
| Voltage - Forward(Vf@If) | 1V@40mA |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Discrete Semiconductors/Diodes/Rectifiers/Diode Arrays | |
| Fabricante | onsemi | |
| Emb. | SOT-23 | |
| Non-Repetitive Peak Forward Surge Current | 600mA | |
| Diode Configuration | 1 Pair Series Connection |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Current - Rectified | 120mA | |
| Operating Junction Temperature Range | -55℃~+150℃ | |
| Voltage - DC Reverse(Vr) | 40V | |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 1uA@25V | |
| Voltage - Forward(Vf@If) | 1V@40mA |
Reportar um erroMostrar produtos similares (0) >
Em estoque: 57,080
57,080 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 20Múltiplo: 20Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 20+ | $ 0.0385 | $ 0.77 |
| 200+ | $ 0.0303 | $ 6.06 |
| 600+ | $ 0.0257 | $ 15.42 |
| 3,000+ | $ 0.0212 | $ 63.60 |
| 9,000+ | $ 0.0188 | $ 169.20 |
| 21,000+ | $ 0.0175 | $ 367.50 |
Encapsulamento Padrão3000/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Discrete Semiconductors/Diodes/Rectifiers/Diode Arrays | |
| Fabricante | onsemi | |
| Emb. | SOT-23 | |
| Non-Repetitive Peak Forward Surge Current | 600mA | |
| Diode Configuration | 1 Pair Series Connection | |
| Current - Rectified | 120mA | |
| Operating Junction Temperature Range | -55℃~+150℃ | |
| Voltage - DC Reverse(Vr) | 40V | |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 1uA@25V | |
| Voltage - Forward(Vf@If) | 1V@40mA |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Discrete Semiconductors/Diodes/Rectifiers/Diode Arrays | |
| Fabricante | onsemi | |
| Emb. | SOT-23 | |
| Non-Repetitive Peak Forward Surge Current | 600mA | |
| Diode Configuration | 1 Pair Series Connection |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Current - Rectified | 120mA | |
| Operating Junction Temperature Range | -55℃~+150℃ | |
| Voltage - DC Reverse(Vr) | 40V | |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 1uA@25V | |
| Voltage - Forward(Vf@If) | 1V@40mA |
Reportar um erroMostrar produtos similares (0) >
C78265 Biblioteca EasyEDA
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541100000 |
| USHTS | 8541100040 |
| TARIC | 8541100000 |
| CAHTS | 8541100090 |
| BRHTS | 85411011 |
| INHTS | 85411000 |
| MXHTS | 8541.10.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541100000 |
| USHTS | 8541100040 |
| TARIC | 8541100000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8541100090 |
| BRHTS | 85411011 |
| INHTS | 85411000 |
| MXHTS | 8541.10.01 |



