NXP S912ZVMC25F1MKK
| Fabricante | |
| Cód. da peça | S912ZVMC25F1MKK |
| Nº LCSC | C1344916 |
| Emb. | TQFP-80-EP(12x12) |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | S12Z 16 Bit 50MHz 31 TQFP-80-EP(12x12) Microcontrollers RoHS |
| Folha de Dados |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Embedded/Microcontrollers | |
| Fabricante | NXP | |
| Emb. | TQFP-80-EP(12x12) | |
| ADC (Bit) | 12bit | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | |
| Voltage - Supply | 3.5V~40V | |
| Program Memory Type | FLASH | |
| EEPROM | 1KB | |
| Program Storage Size | 256KB | |
| CPU Core | S12Z | |
| Core Size | 16 Bit | |
| CPU Maximum Speed | 50MHz | |
| Oscillator Type | Built-in | |
| Number of I/O | 31 |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Embedded/Microcontrollers | |
| Fabricante | NXP | |
| Emb. | TQFP-80-EP(12x12) | |
| ADC (Bit) | 12bit | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | |
| Voltage - Supply | 3.5V~40V | |
| Program Memory Type | FLASH |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| EEPROM | 1KB | |
| Program Storage Size | 256KB | |
| CPU Core | S12Z | |
| Core Size | 16 Bit | |
| CPU Maximum Speed | 50MHz | |
| Oscillator Type | Built-in | |
| Number of I/O | 31 |
Reportar um erroMostrar produtos similares (0) >
Em estoque: 3
3 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 15.515 | $ 15.52 |
| 10+ | $ 15.0069 | $ 150.07 |
Encapsulamento Padrão480/Full Tray | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Embedded/Microcontrollers | |
| Fabricante | NXP | |
| Emb. | TQFP-80-EP(12x12) | |
| ADC (Bit) | 12bit | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | |
| Voltage - Supply | 3.5V~40V | |
| Program Memory Type | FLASH | |
| EEPROM | 1KB | |
| Program Storage Size | 256KB | |
| CPU Core | S12Z | |
| Core Size | 16 Bit | |
| CPU Maximum Speed | 50MHz | |
| Oscillator Type | Built-in | |
| Number of I/O | 31 |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Embedded/Microcontrollers | |
| Fabricante | NXP | |
| Emb. | TQFP-80-EP(12x12) | |
| ADC (Bit) | 12bit | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | |
| Voltage - Supply | 3.5V~40V | |
| Program Memory Type | FLASH |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| EEPROM | 1KB | |
| Program Storage Size | 256KB | |
| CPU Core | S12Z | |
| Core Size | 16 Bit | |
| CPU Maximum Speed | 50MHz | |
| Oscillator Type | Built-in | |
| Number of I/O | 31 |
Reportar um erroMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | |
| ECCN | 3A991A2 |
| CNHTS | 8542319090 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | |
| ECCN | 3A991A2 |
| CNHTS | 8542319090 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS | |

