SEI(Stackpole Electronics Inc.) RNCF0805BKT2K55
| Producent | |
| Nr części prod. | RNCF0805BKT2K55 |
| Nr LCSC | C2558035 |
| Opak. | 0805 |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | RES 2.55kΩ ±0.1% 125mW 0805 |
| Karta Katalogowa | |
| Części alternatywne | 20 |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Opak. | 0805 | |
| Power(Watts) | 125mW | |
| Resistance | 2.55kΩ | |
| Voltage Rating | 150V | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.1% | |
| Temperature Coefficient | ±10ppm/℃ |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Opak. | 0805 | |
| Power(Watts) | 125mW | |
| Resistance | 2.55kΩ |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 150V | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.1% | |
| Temperature Coefficient | ±10ppm/℃ |
Zgłoś błądPokaż podobne produkty (0) >
Brak w magazynie
Powiadom mnie
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn.(Tylko do wglądu) | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.181 | $ 0.18 |
| 200+ | $ 0.0701 | $ 14.02 |
| 500+ | $ 0.0676 | $ 33.80 |
| 1,000+ | $ 0.0664 | $ 66.40 |
Standardowa Obudowa1000/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Opak. | 0805 | |
| Power(Watts) | 125mW | |
| Resistance | 2.55kΩ | |
| Voltage Rating | 150V | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.1% | |
| Temperature Coefficient | ±10ppm/℃ |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Opak. | 0805 | |
| Power(Watts) | 125mW | |
| Resistance | 2.55kΩ |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 150V | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.1% | |
| Temperature Coefficient | ±10ppm/℃ |
Zgłoś błądPokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Części alternatywne
| MPN | Producent | Opakowanie | Dostępność | Cena jednostkowa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG05BTC2551 | Viking | 0805 | 4,540 | $ 0.0348 | ||
| RT0805BRD072K55L | YAGEO | 0805 | 2,600 | $ 0.0532 | ||
| RN73R2ATTD2551B10 | KOA | 0805 | 0 | $ 0.2566 | ||
| ERA-6VRB2551V | PANASONIC | 0805 | 0 | $ 0.2347 | ||
| RG2012N-2551-B-T5 | SUSUMU | 0805 | 0 | $ 0.1889 | ||
| TNPW08052K55BYEA | VISHAY | 0805 | 0 | $ 0.2446 | ||
| RN73R2ATTD2551A10 | KOA | 0805 | 0 | $ 0.2753 | ||
| RG2012N-2551-W-T1 | SUSUMU | 0805 | 0 | $ 0.2902 | ||
| RG2012N-2551-W-T5 | SUSUMU | 0805 | 0 | $ 0.2968 | ||
| RN73R2ATTD2551B25 | KOA | 0805 | 0 | $ 0.0557 | ||
| RNCF0805BTC2K55 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 0805 | 0 | $ 0.0542 | ||
| RNCF0805BKE2K55 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 0805 | 0 | $ 0.0957 | ||
| RG2012P-2551-B-T5 | SUSUMU | 0805 | 0 | $ 0.0492 | ||
| RP73D2A2K55BTDF | TE Connectivity | 0805 | 0 | $ 0.2334 | ||
| AR05BTCW2551 | Viking | 0805 | 0 | $ 0.0389 | ||
| PTFR0805B2K55P9 | RESI | 0805 | 0 | $ 0.1473 | ||
| TNPW08052K55BEEA | VISHAY | 0805 | 0 | $ 0.1555 | ||
| TNPW08052K55BXEA | VISHAY | 0805 | 0 | $ 0.2097 | ||
| TNPW08052K55BEEN | VISHAY | 0805 | 0 | $ 0.271 | ||
| ERA-6VEB2551V | PANASONIC | 0805 | 0 | $ 0.2316 |

