TDK VLS201612CX-1R5M-1
| Manufacturer | |
| MPN | VLS201612CX-1R5M-1 |
| LCSC Part # | C7413148 |
| Packaging | 2016 |
| Customer # | |
| Key Attributes | FIXED IND 1.5uH 89mΩ 2016 |
| Datasheet | |
| Alternative Parts | 10 |
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Manufacturer | TDK | |
| Packaging | 2016 | |
| Current Rating | 1.9A | |
| Inductance | 1.5uH | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance(DCR) | 89mΩ | |
| Current - Saturation(Isat) | 1.62A | |
| Type | Magnetic Shielded Inductor |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Manufacturer | TDK | |
| Packaging | 2016 | |
| Current Rating | 1.9A | |
| Inductance | 1.5uH |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance(DCR) | 89mΩ | |
| Current - Saturation(Isat) | 1.62A | |
| Type | Magnetic Shielded Inductor |
Report an ErrorShow similar products (0) >
Out of Stock
Notify Me
Minimum: 1Multiple: 1Sales Unit: Piece
Add to BOM List
| Qty | Unit Price(Reference Only) | Total Amount |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.088 | $ 0.09 |
| 200+ | $ 0.0351 | $ 7.02 |
| 500+ | $ 0.034 | $ 17.00 |
| 1,000+ | $ 0.0334 | $ 33.40 |
Standard Packaging2000/Full Reel | ||
Better price for more quantity?
$
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Manufacturer | TDK | |
| Packaging | 2016 | |
| Current Rating | 1.9A | |
| Inductance | 1.5uH | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance(DCR) | 89mΩ | |
| Current - Saturation(Isat) | 1.62A | |
| Type | Magnetic Shielded Inductor |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Manufacturer | TDK | |
| Packaging | 2016 | |
| Current Rating | 1.9A | |
| Inductance | 1.5uH |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance(DCR) | 89mΩ | |
| Current - Saturation(Isat) | 1.62A | |
| Type | Magnetic Shielded Inductor |
Report an ErrorShow similar products (0) >
C7413148 EasyEDA Library
Compliance & Export Codes
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Type | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
Alternative Parts
| MPN | Manufacturer | Packaging | Availability | Unit Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP252010TF-1R5M | TAI-TECH | SMD | 40 | $ 0.0301 | ||
| SLW3012S1R5MST | Sunltech | SMD | 940 | $ 0.0575 | ||
| VLS252010CX-1R5M | TDK | 1008 | 5 | $ 0.0768 | ||
| ANR3012T1R5M | APV | SMD,3x3mm | 2,620 | $0.0415 $0.0436 | ||
| PNLS252012-1R5M 1.5UH | DMBJ | 1008 | 2,140 | $ 0.0344 | ||
| PNLS4012-1R5M | DMBJ | SMD,4x4mm | 2,270 | $ 0.0541 | ||
| PNLS4012-1R5M 1.5UH | DMBJ | SMD,4x4mm | 1,130 | $ 0.074 | ||
| CMLW3012S1R5MST | Cybermax | SMD,3x3mm | 1,100 | $ 0.0523 | ||
| XFL3012-152MEC | Coilcraft | SMD,3x3mm | 4 | $ 1.5436 | ||
| LVF252A12-1R5M-N | Chilisin | 1008 | 0 | $ 0.0626 |



