Suntsu Electronics, Inc. SXT22417AA27-16.384M
| Produttore | |
| Cod. Prod. | SXT22417AA27-16.384M |
| Cod. LCSC | C6698935 |
| Imballo | SMD2520-4P |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | ±50ppm 17pF ±50ppm SMD2520-4P Crystals RoHS |
| Scheda Tecnica | |
| Parti alternative | 20 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Produttore | Suntsu Electronics, Inc. | |
| Imballo | SMD2520-4P | |
| Frequency Stability | ±50ppm | |
| Operating Temperature | -20℃~+70℃ | |
| Load Capacitance | 17pF | |
| Normal temperature Frequency Tolerance | ±50ppm | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 100Ω | |
| Frequency | 16.384MHz |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Produttore | Suntsu Electronics, Inc. | |
| Imballo | SMD2520-4P | |
| Frequency Stability | ±50ppm | |
| Operating Temperature | -20℃~+70℃ |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Load Capacitance | 17pF | |
| Normal temperature Frequency Tolerance | ±50ppm | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 100Ω | |
| Frequency | 16.384MHz |
Segnala un erroreMostra prodotti simili (0) >
Caratteristiche
Traduzione AI
- ±10ppm/±10ppm (tolerance/stability)
- Ultra-compact package
- AT-cut fundamental mode
- Tape and reel packaging
Applicazioni
Traduzione AI
- Bluetooth
- PCMCIA Cards
- Wireless Applications
- Computers and Modems
- High-Density Applications
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.9184 | $ 0.92 |
| 200+ | $ 0.3668 | $ 73.36 |
| 500+ | $ 0.3547 | $ 177.35 |
| 1,000+ | $ 0.3486 | $ 348.60 |
Package Standard500/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Produttore | Suntsu Electronics, Inc. | |
| Imballo | SMD2520-4P | |
| Frequency Stability | ±50ppm | |
| Operating Temperature | -20℃~+70℃ | |
| Load Capacitance | 17pF | |
| Normal temperature Frequency Tolerance | ±50ppm | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 100Ω | |
| Frequency | 16.384MHz |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Produttore | Suntsu Electronics, Inc. | |
| Imballo | SMD2520-4P | |
| Frequency Stability | ±50ppm | |
| Operating Temperature | -20℃~+70℃ |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Load Capacitance | 17pF | |
| Normal temperature Frequency Tolerance | ±50ppm | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 100Ω | |
| Frequency | 16.384MHz |
Segnala un erroreMostra prodotti simili (0) >
Caratteristiche
Traduzione AI
- ±10ppm/±10ppm (tolerance/stability)
- Ultra-compact package
- AT-cut fundamental mode
- Tape and reel packaging
Applicazioni
Traduzione AI
- Bluetooth
- PCMCIA Cards
- Wireless Applications
- Computers and Modems
- High-Density Applications
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
Parti alternative
| MPN | Produttore | Confezione | Disponibilità | Prezzo unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SXT22417AA17-16.384M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.9364 | ||
| SXT22417AA16-16.384M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.9092 | ||
| SXT22417AA38-16.384M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.9214 | ||
| SXT22417BA27-16.384M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.9611 | ||
| SXT22417AA48-16.384M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.9699 | ||
| SXT22417AA07-16.384M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.9063 | ||
| SXT22417CA27-16.384M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.988 | ||
| SXT22417DA27-16.384M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.108 | ||
| SXT22417BA17-16.384M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.9365 | ||
| SXT22417BA16-16.384M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.9335 | ||
| SXT22417BA38-16.384M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.9456 | ||
| SXT22417EA27-16.384M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.1518 | ||
| SXT22417CA17-16.384M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.9836 | ||
| SXT22417BB27-16.384M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.9639 | ||
| SXT22417CA16-16.384M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.0013 | ||
| SXT22417CA38-16.384M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.9911 | ||
| SXT22417DA17-16.384M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.0533 | ||
| SXT22417BA07-16.384M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.9289 | ||
| SXT22417BA48-16.384M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.9488 | ||
| SXT22417CB27-16.384M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.0108 |

