KOA RK73G2BRTTD1961D
| Manufacturer | |
| MPN | RK73G2BRTTD1961D |
| LCSC Part # | C5851014 |
| Packaging | 1206 |
| Customer # | |
| Key Attributes | RES 1.96kΩ ±0.5% 250mW 1206 |
| Datasheet | |
| RoHS Compliance | 2 documents available |
| Alternative Parts | 20 |
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Manufacturer | KOA | |
| Packaging | 1206 | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Resistance | 1.96kΩ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.5% | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Manufacturer | KOA | |
| Packaging | 1206 | |
| Power(Watts) | 250mW |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Resistance | 1.96kΩ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.5% | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ |
Report an ErrorShow similar products (0) >
Out of Stock
Notify Me
Minimum: 1Multiple: 1Sales Unit: Piece
Add to BOM List
| Qty | Unit Price(Reference Only) | Total Amount |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.2353 | $ 0.24 |
| 200+ | $ 0.0939 | $ 18.78 |
| 500+ | $ 0.0908 | $ 45.40 |
| 1,000+ | $ 0.0892 | $ 89.20 |
Standard Packaging5000/Full Reel | ||
Better price for more quantity?
$
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Manufacturer | KOA | |
| Packaging | 1206 | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Resistance | 1.96kΩ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.5% | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Manufacturer | KOA | |
| Packaging | 1206 | |
| Power(Watts) | 250mW |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Resistance | 1.96kΩ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.5% | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ |
Report an ErrorShow similar products (0) >
Compliance & Export Codes
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Type | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Alternative Parts
| MPN | Manufacturer | Packaging | Availability | Unit Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGC1206DTC1K96 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 1206 | 0 | $ 0.1029 | ||
| RE1206DRE071K96L | YAGEO | 1206 | 0 | $ 0.0238 | ||
| RS73G2BTTD1961D | KOA | 1206 | 0 | $ 0.1094 | ||
| RS73G2BRTTD1961D | KOA | 1206 | 0 | $ 0.4342 | ||
| RS73F2BTTD1961D | KOA | 1206 | 0 | $ 0.1094 | ||
| RS73F2BRTTD1961D | KOA | 1206 | 0 | $ 0.3799 | ||
| RK73G2BRTTD1961C | KOA | 1206 | 0 | $ 0.2824 | ||
| RS73G2BTTD1961C | KOA | 1206 | 0 | $ 0.1593 | ||
| RS73G2BRTTD1961C | KOA | 1206 | 0 | $ 0.5592 | ||
| SG73G2BTTD1961C | KOA | 1206 | 0 | $ 0.3173 | ||
| RMC1/8K1961DTP | KAMAYA | 1206 | 0 | $ 0.022 | ||
| RK73H2BTTD1961D | KOA | 1206 | 0 | $ 0.0279 | ||
| RK73H2BRTTD1961D | KOA | 1206 | 0 | $ 0.1412 | ||
| ERJ-U08D1961V | PANASONIC | 1206 | 0 | $ 0.055 | ||
| ERJ-S08D1961V | PANASONIC | 1206 | 0 | $ 0.0647 | ||
| SG73P2BTTD1961D | KOA | 1206 | 0 | $ 0.0431 | ||
| SG73S2BTTD1961D | KOA | 1206 | 0 | $ 0.0431 | ||
| SG73S2BRTTD1961D | KOA | 1206 | 0 | $ 0.1882 | ||
| ERJ-UP8D1961V | PANASONIC | 1206 | 0 | $ 0.0615 | ||
| ERJ-P08D1961V | PANASONIC | 1206 | 0 | $ 0.0507 |

