VISHAY M55342K06B332BRWS
| Produttore | |
| Cod. Prod. | M55342K06B332BRWS |
| Cod. LCSC | C4344868 |
| Imballo | 0705 |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | RES 332kΩ ±0.1% 0.15W 0705 |
| Scheda Tecnica | |
| Parti alternative | 7 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Produttore | VISHAY | |
| Imballo | 0705 | |
| Resistance | 332kΩ | |
| Power(Watts) | 150mW | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±0.1% |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Produttore | VISHAY | |
| Imballo | 0705 | |
| Resistance | 332kΩ |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Power(Watts) | 150mW | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±0.1% |
Segnala un erroreMostra prodotti simili (0) >
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 13.9973 | $ 14.00 |
| 200+ | $ 5.418 | $ 1083.60 |
| 500+ | $ 5.227 | $ 2613.50 |
| 1,000+ | $ 5.1331 | $ 5133.10 |
Package Standard500/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Produttore | VISHAY | |
| Imballo | 0705 | |
| Resistance | 332kΩ | |
| Power(Watts) | 150mW | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±0.1% |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Produttore | VISHAY | |
| Imballo | 0705 | |
| Resistance | 332kΩ |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Power(Watts) | 150mW | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±0.1% |
Segnala un erroreMostra prodotti simili (0) >
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Parti alternative
| MPN | Produttore | Confezione | Disponibilità | Prezzo unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M55342K06B332BRT5 | VISHAY | 0705 | 0 | $ 1.5394 | ||
| M55342K06B332BRT3 | VISHAY | 0705 | 0 | $ 2.8652 | ||
| M55342K06B332BRTS | VISHAY | 0705 | 0 | $ 12.0499 | ||
| M55342H06B332BRWS | VISHAY | 0705 | 0 | $ 13.9938 | ||
| M55342E06B332BRWS | VISHAY | 0705 | 0 | $ 13.9938 | ||
| M55342E06B332BRT5 | VISHAY | 0705 | 0 | $ 1.9303 | ||
| M55342E06B332BRTS | VISHAY | 0705 | 0 | $ 12.0499 |

