Sunltech SLO0420HR22MTT
| Manufacturer | SunltechAsian Brands |
| MPN | SLO0420HR22MTT |
| LCSC Part # | C41407007 |
| Packaging | SMD,4.4x4.2mm |
| Customer # | |
| Key Attributes | FIXED IND 220nH SMD,4.4x4.2mm |
| Datasheet | |
| Alternative Parts | 10 |
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Manufacturer | Sunltech | |
| Packaging | SMD,4.4x4.2mm | |
| Current Rating | 9A | |
| Inductance | 220nH | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance(DCR) | 6mΩ | |
| Current - Saturation(Isat) | 12.5A | |
| Type | Molded Inductor |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Manufacturer | Sunltech | |
| Packaging | SMD,4.4x4.2mm | |
| Current Rating | 9A | |
| Inductance | 220nH |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance(DCR) | 6mΩ | |
| Current - Saturation(Isat) | 12.5A | |
| Type | Molded Inductor |
Report an ErrorShow similar products (0) >
In-Stock: 120
120 In stock, ships now
Minimum: 5Multiple: 5Sales Unit: Piece
Add to BOM List
| Qty | Unit Price | Total Amount |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1682$ 0.1010 | $ 0.51 |
| 50+ | $ 0.1338$ 0.0803 | $ 4.02 |
| 150+ | $ 0.1191$ 0.0715 | $ 10.73 |
| 500+ | $ 0.1007$ 0.0605 | $ 30.25 |
| 3,000+ | $ 0.0926$ 0.0556 | $ 166.80 |
| 6,000+ | $ 0.0877$ 0.0527 | $ 316.20 |
Standard Packaging3000/Full Reel | ||
Better price for more quantity?
$
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Manufacturer | Sunltech | |
| Packaging | SMD,4.4x4.2mm | |
| Current Rating | 9A | |
| Inductance | 220nH | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance(DCR) | 6mΩ | |
| Current - Saturation(Isat) | 12.5A | |
| Type | Molded Inductor |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Manufacturer | Sunltech | |
| Packaging | SMD,4.4x4.2mm | |
| Current Rating | 9A | |
| Inductance | 220nH |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance(DCR) | 6mΩ | |
| Current - Saturation(Isat) | 12.5A | |
| Type | Molded Inductor |
Report an ErrorShow similar products (0) >
Compliance & Export Codes
| Type | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Type | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Type | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
Alternative Parts
| MPN | Manufacturer | Packaging | Availability | Unit Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLB0540PR22MTT | Sunltech | SMD,5.6x5.3mm | 1,242 | $ 0.891 | ||
| SLO0624HR22MTT | Sunltech | SMD,7.1x6.6mm | 2,205 | $ 0.1433 | ||
| SLO0630HR22MTT | Sunltech | SMD,7.1x6.6mm | 780 | $ 0.1115 | ||
| SLA1009HR22MTT | Sunltech | SMD,10.9x10mm | 50 | $ 0.7412 | ||
| SLA1210HR22MTT | Sunltech | SMD,12.1x11.4mm | 50 | $ 0.8774 | ||
| SLA9060SR22MTT | Sunltech | SMD,9.6x6.4mm | 2,517 | $ 0.4325 | ||
| SLO1050HR22MTT | Sunltech | SMD,11.2x10mm | 1,160 | $ 0.302 | ||
| SLA100709SR22LTT | Sunltech | SMD,10.4x7.3mm | 453 | $ 0.583 | ||
| SLA1007SR22KTT | Sunltech | SMD,10.4x8mm | 490 | $ 0.4882 | ||
| SLA1005SR22MTT | Sunltech | SMD,10.2x7mm | 0 | $ 0.4344 |



