YAGEO SR1206MR-0768KL
| Fabricante | YAGEOAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | SR1206MR-0768KL |
| Nº LCSC | C4134355 |
| Emb. | 1206 |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | RES 68kΩ ±20% 250mW 1206 |
| Componentes alternativos | 17 |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | YAGEO | |
| Emb. | 1206 | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Resistance | 68kΩ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±20% |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | YAGEO | |
| Emb. | 1206 | |
| Power(Watts) | 250mW |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Resistance | 68kΩ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±20% |
Reportar un errorMostrar productos similares (0) >
Agotado
Avisarme
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit.(Solo como referencia) | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0682 | $ 0.07 |
| 200+ | $ 0.0264 | $ 5.28 |
| 500+ | $ 0.0255 | $ 12.75 |
| 1,000+ | $ 0.025 | $ 25.00 |
Encapsulado Estándar5000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | YAGEO | |
| Emb. | 1206 | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Resistance | 68kΩ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±20% |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | YAGEO | |
| Emb. | 1206 | |
| Power(Watts) | 250mW |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Resistance | 68kΩ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±20% |
Reportar un errorMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Componentes alternativos
| MPN | Fabricante | Empaque | Disponibilidad | Precio unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RC1206JR-0768KL | YAGEO | 1206 | 7,250 | $ 0.0136 | ||
| RC1206FR-0768KL | YAGEO | 1206 | 69,900 | $ 0.0165 | ||
| AC1206FR-0768KL | YAGEO | 1206 | 4,450 | $ 0.0139 | ||
| SR1206KR-7W68KL | YAGEO | 1206 | 0 | $ 0.0534 | ||
| AC1206JR-0768KL | YAGEO | 1206 | 0 | $ 0.0044 | ||
| RC1206JR-1068KL | YAGEO | 1206 | 0 | $ 0.0214 | ||
| RC1206JR-1368KL | YAGEO | 1206 | 0 | $ 0.0168 | ||
| RC1206JR-0768KP | YAGEO | 1206 | 0 | $ 0.0423 | ||
| AF1206JR-0768KL | YAGEO | 1206 | 0 | $ 0.0075 | ||
| SR1206JR-0768KL | YAGEO | 1206 | 0 | $ 0.0222 | ||
| SR1206JR-7W68KL | YAGEO | 1206 | 0 | $ 0.0333 | ||
| SR1206JR-7T68KL | YAGEO | 1206 | 0 | $ 0.0727 | ||
| AF1206FR-0768KL | YAGEO | 1206 | 0 | $ 0.0074 | ||
| RC1206FR-0768KP | YAGEO | 1206 | 0 | $ 0.0471 | ||
| SR1206FR-0768KL | YAGEO | 1206 | 0 | $ 0.1225 | ||
| RC1206FR-1068KL | YAGEO | 1206 | 0 | $ 0.0209 | ||
| RC1206DR-0768KL | YAGEO | 1206 | 0 | $ 0.0305 |

