Knowles 0505J2001P80BQT
| Fabricante | |
| Cód. da peça | 0505J2001P80BQT |
| Nº LCSC | C2377346 |
| Emb. | 0505 |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | 1.8pF 200V 0505 Ceramic Capacitors |
| Folha de Dados | |
| Peças alternativas | 10 |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | Knowles | |
| Emb. | 0505 | |
| Capacitance | 1.8pF | |
| Temperature Coefficient | - | |
| Voltage Rating | 200V |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | Knowles | |
| Emb. | 0505 |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Capacitance | 1.8pF | |
| Temperature Coefficient | - | |
| Voltage Rating | 200V |
Reportar um erroMostrar produtos similares (0) >
Fora de estoque
Avise-me
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit.(Apenas para referência) | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.4832 | $ 0.48 |
| 200+ | $ 0.1884 | $ 37.68 |
| 500+ | $ 0.1806 | $ 90.30 |
| 1,000+ | $ 0.1776 | $ 177.60 |
Encapsulamento Padrão2500/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | Knowles | |
| Emb. | 0505 | |
| Capacitance | 1.8pF | |
| Temperature Coefficient | - | |
| Voltage Rating | 200V |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | Knowles | |
| Emb. | 0505 |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Capacitance | 1.8pF | |
| Temperature Coefficient | - | |
| Voltage Rating | 200V |
Reportar um erroMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
Peças alternativas
| MPN | Fabricante | Embalagem | Disponibilidade | Preço unitário | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0505J2001P80CQT | Knowles | 0505 | 0 | $ 0.4363 | ||
| 0505J2001P80DQT | Knowles | 0505 | 0 | $ 0.4363 | ||
| 0505Y2001P80DQT | Knowles | 0505 | 0 | $ 0.4275 | ||
| 0505Y2001P80CQT | Knowles | 0505 | 0 | $ 0.4275 | ||
| 0505J2001P80HQT | Knowles | 0505 | 0 | $ 0.8413 | ||
| C11AH1R8C-9ZN-X1T | Knowles | 0505 | 0 | $ 0.4118 | ||
| C11CF1R8C-9ZN-X1T | Knowles | 0505 | 0 | $ 0.4118 | ||
| C11CF1R8C-9UN-X1T | Knowles | 0505 | 0 | $ 0.4118 | ||
| 0505J2501P80CQT | Knowles | 0505 | 0 | $ 0.4363 | ||
| 0505J2501P80DQT | Knowles | 0505 | 0 | $ 0.4363 |

