Riedon UB3C-510RF8
| Produttore | |
| Cod. Prod. | UB3C-510RF8 |
| Cod. LCSC | C3203261 |
| Imballo | Through Hole,D4xL8.9mm |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | RES 510Ω ±1% 3W Through Hole,D4xL8.9mm |
| Scheda Tecnica | |
| Parti alternative | 1 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Produttore | Riedon | |
| Imballo | Through Hole,D4xL8.9mm | |
| Resistance | 510Ω | |
| Power(Watts) | 3W | |
| Type | Wirewound Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±20ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% | |
| Operating Temperature | -55℃~+250℃ |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Produttore | Riedon | |
| Imballo | Through Hole,D4xL8.9mm | |
| Resistance | 510Ω | |
| Power(Watts) | 3W |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Type | Wirewound Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±20ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% | |
| Operating Temperature | -55℃~+250℃ |
Segnala un erroreMostra prodotti simili (0) >
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.3915 | $ 0.39 |
| 200+ | $ 0.1516 | $ 30.32 |
| 500+ | $ 0.1462 | $ 73.10 |
| 1,000+ | $ 0.1436 | $ 143.60 |
Package Standard1000/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Produttore | Riedon | |
| Imballo | Through Hole,D4xL8.9mm | |
| Resistance | 510Ω | |
| Power(Watts) | 3W | |
| Type | Wirewound Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±20ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% | |
| Operating Temperature | -55℃~+250℃ |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Produttore | Riedon | |
| Imballo | Through Hole,D4xL8.9mm | |
| Resistance | 510Ω | |
| Power(Watts) | 3W |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Type | Wirewound Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±20ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% | |
| Operating Temperature | -55℃~+250℃ |
Segnala un erroreMostra prodotti simili (0) >
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Parti alternative
| MPN | Produttore | Confezione | Disponibilità | Prezzo unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UB3C-510RF1 | Riedon | Through Hole,D4xL8.9mm | 0 | $ 0.4514 |

