VISHAY CRCW2512511RFKTG
| 제조업체 | |
| 제조사 품번 | CRCW2512511RFKTG |
| LCSC 번호 | C2147299 |
| 포장 | 2512 |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | RES 511Ω ±1% 1W 2512 |
| 데이터시트 | |
| 대체 부품 | 20 |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| 제조업체 | VISHAY | |
| 포장 | 2512 | |
| Resistance | 511Ω | |
| Power(Watts) | 1W | |
| Voltage Rating | 300V | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±1% | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| 제조업체 | VISHAY | |
| 포장 | 2512 | |
| Resistance | 511Ω | |
| Power(Watts) | 1W |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 300V | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±1% | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ |
오류 신고유사 제품 보기 (0) >
품절
재입고 알림
최소값: 1배수: 1판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가(참고용) | 총액 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0836 | $ 0.08 |
| 200+ | $ 0.0324 | $ 6.48 |
| 500+ | $ 0.0312 | $ 15.60 |
| 1,000+ | $ 0.0307 | $ 30.70 |
표준 패키지2000/Full Reel | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| 제조업체 | VISHAY | |
| 포장 | 2512 | |
| Resistance | 511Ω | |
| Power(Watts) | 1W | |
| Voltage Rating | 300V | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±1% | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| 제조업체 | VISHAY | |
| 포장 | 2512 | |
| Resistance | 511Ω | |
| Power(Watts) | 1W |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 300V | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±1% | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ |
오류 신고유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
대체 부품
| MPN | 제조사 | 포장 | 재고 | 단가 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRGH2512F511R | TE Connectivity | 2512 | 0 | $ 0.1507 | ||
| CR2512-FX-5110ELF | BOURNS | 2512 | 0 | $ 0.0706 | ||
| RMC1K5110FTE | KAMAYA | 2512 | 0 | $ 0.0791 | ||
| RK73H3ATTE5110F | KOA | 2512 | 0 | $ 0.0385 | ||
| CR015110F | Meritek | 2512 | 0 | $ 0.0776 | ||
| ERJ-U1TF5110U | PANASONIC | 2512 | 0 | $ 0.1493 | ||
| ERJ-S1TF5110U | PANASONIC | 2512 | 0 | $ 0.1484 | ||
| ERJ-1TNF5110U | PANASONIC | 2512 | 0 | $ 0.2599 | ||
| RMCF2512FT511R | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 2512 | 0 | $ 0.0515 | ||
| RMEF2512FT511R | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 2512 | 0 | $ 0.5031 | ||
| RMCS2512FT511R | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 2512 | 0 | $ 0.3221 | ||
| CRCW2512511RFKEG | VISHAY | 2512 | 0 | $ 0.0333 | ||
| CR2512F511RE04Z | EVER OHMS | 2512 | 0 | $ 0.0248 | ||
| FRC2512F5110TS | FOJAN | 2512 | 0 | $0.0296 $0.0328 | ||
| 25121WF5110T4E | UNI-ROYAL | 2512 | 0 | $ 0.0133 | ||
| AC2512FK-07511RL | YAGEO | 2512 | 0 | $ 0.0684 | ||
| RC2512FK-07511RL | YAGEO | 2512 | 0 | $ 0.0487 | ||
| CMP2512-FX-5110ELF | BOURNS | 2512 | 0 | $ 0.1228 | ||
| RPC2512FT511R | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 2512 | 0 | $ 0.2488 | ||
| CRCW2512511RFKEGHP | VISHAY | 2512 | 0 | $ 0.176 |

