ABRACON ASPIAIG-F7020-R47M-T
| Fabricante | |
| N.º de pieza fab. | ASPIAIG-F7020-R47M-T |
| Nº LCSC | C2045489 |
| Emb. | SMD,7.6x7.8mm |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | FIXED IND 470nH 17A 6.2mΩ SMD,7.6x7.8mm |
| Hoja de Datos | |
| Componentes alternativos | 10 |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | ABRACON | |
| Emb. | SMD,7.6x7.8mm | |
| Current Rating | 17A | |
| Inductance | 470nH | |
| Tolerance | ±20% | |
| Current - Saturation(Isat) | 25A | |
| DC Resistance(DCR) | 6.2mΩ |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | ABRACON | |
| Emb. | SMD,7.6x7.8mm | |
| Current Rating | 17A |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Inductance | 470nH | |
| Tolerance | ±20% | |
| Current - Saturation(Isat) | 25A | |
| DC Resistance(DCR) | 6.2mΩ |
Reportar un errorMostrar productos similares (0) >
Agotado
Avisarme
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit.(Solo como referencia) | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.9138 | $ 0.91 |
| 200+ | $ 0.3535 | $ 70.70 |
| 500+ | $ 0.3412 | $ 170.60 |
| 1,000+ | $ 0.335 | $ 335.00 |
Encapsulado Estándar2000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | ABRACON | |
| Emb. | SMD,7.6x7.8mm | |
| Current Rating | 17A | |
| Inductance | 470nH | |
| Tolerance | ±20% | |
| Current - Saturation(Isat) | 25A | |
| DC Resistance(DCR) | 6.2mΩ |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | ABRACON | |
| Emb. | SMD,7.6x7.8mm | |
| Current Rating | 17A |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Inductance | 470nH | |
| Tolerance | ±20% | |
| Current - Saturation(Isat) | 25A | |
| DC Resistance(DCR) | 6.2mΩ |
Reportar un errorMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
Componentes alternativos
| MPN | Fabricante | Empaque | Disponibilidad | Precio unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPS0720MR47F | Coilank | SMD,7.8x7.6mm | 1,790 | $0.9878 $1.1224 | ||
| YSPIT0720A-R47M | YJYCOIN | SMD,7.8x7.6mm | 678 | $0.2828 $0.9425 | ||
| APS0720MR47F | Coilank | SMD,7.8x7.6mm | 90 | $0.4260 $0.484 | ||
| FEXL0720A-R47M | cjiang | SMD,7.8x7.6x1.85m(0702) | 10 | $ 1.8539 | ||
| TMPC0603H-R47MG-D | TAI-TECH | SMD,7.3x6.6mm | 1,125 | $ 0.2228 | ||
| FXC0630-R47M | cjiang | SMD,7.3x6.6mm | 685 | $ 0.2147 | ||
| MHCB06030-R47M-C1 | Chilisin | SMD,7x6.6mm | 130 | $ 0.1804 | ||
| PM2206.471NLT | PULSE | SMD,7.8x7.6mm | 0 | $ 3.452 | ||
| AMPLA7030S-R47MT | ABRACON | SMD,6.6x7.3mm | 0 | $ 0.6221 | ||
| IHLM2525CZERR47M07 | VISHAY | SMD,6.9x6.5mm | 0 | $ 0.8119 |

