SiTime SiT8009BI-13-18E-133.330000
| Produttore | |
| Cod. Prod. | SiT8009BI-13-18E-133.330000 |
| Cod. LCSC | C791817 |
| Imballo | SMD2520-4P |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | 133.33MHz SMD2520-4P Oscillators |
| Parti alternative | 4 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Oscillators | |
| Produttore | SiTime | |
| Imballo | SMD2520-4P | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Frequency Stability | ±50ppm | |
| Output Type | LVCMOS;HCMOS | |
| Frequency | 133.33MHz | |
| Voltage - Supply | 1.8V |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Oscillators | |
| Produttore | SiTime | |
| Imballo | SMD2520-4P | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Frequency Stability | ±50ppm | |
| Output Type | LVCMOS;HCMOS | |
| Frequency | 133.33MHz | |
| Voltage - Supply | 1.8V |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 1.542 | $ 1.54 |
| 200+ | $ 0.5974 | $ 119.48 |
| 500+ | $ 0.5758 | $ 287.90 |
| 1,000+ | $ 0.5665 | $ 566.50 |
Package Standard1000/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Oscillators | |
| Produttore | SiTime | |
| Imballo | SMD2520-4P | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Frequency Stability | ±50ppm | |
| Output Type | LVCMOS;HCMOS | |
| Frequency | 133.33MHz | |
| Voltage - Supply | 1.8V |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Oscillators | |
| Produttore | SiTime | |
| Imballo | SMD2520-4P | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Frequency Stability | ±50ppm | |
| Output Type | LVCMOS;HCMOS | |
| Frequency | 133.33MHz | |
| Voltage - Supply | 1.8V |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
Parti alternative
| MPN | Produttore | Imballaggio | Disponibilità | Prezzo unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIT8009BI-12-18E-133.330000E | SiTime | SMD2520-4P | 0 | $ 1.3923 | ||
| SIT8009BI-12-18E-133.330000D | SiTime | SMD2520-4P | 0 | $ 1.3923 | ||
| SIT8009BC-12-18E-133.330000E | SiTime | SMD2520-4P | 0 | $ 1.366 | ||
| SIT8009BC-12-18E-133.330000D | SiTime | SMD2520-4P | 0 | $ 1.366 |

