SEI(Stackpole Electronics Inc.) CF14GT300K
| Fabricante | |
| Cód. da peça | CF14GT300K |
| Nº LCSC | C3517606 |
| Emb. | Through Hole,D2.3xL6mm |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | RES 300kΩ ±2% 250mW Through Hole,D2.3xL6mm |
| Folha de Dados | SEI(Stackpole Electronics Inc.) CF14GT300K |
| Conformidade RoHS | 2 documentos disponíveis |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Fabricante | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Emb. | Through Hole,D2.3xL6mm | |
| Resistance | 300kΩ | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Type | Carbon Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | -850ppm/℃~0ppm/℃ | |
| Tolerance | ±2% | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Fabricante | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Emb. | Through Hole,D2.3xL6mm | |
| Resistance | 300kΩ | |
| Power(Watts) | 250mW |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Type | Carbon Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | -850ppm/℃~0ppm/℃ | |
| Tolerance | ±2% | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Recursos
Tradução por IA
- General purpose resistors, ideal for commercial/industrial applications
- Standard flame retardant coating
- CFF and CFFM flameproof versions available
- Panasert packaging available for select sizes — contact Stackpole
- Compatible with auto-sequencing/insertion
- CFM (mini) ideal for space-constrained applications
- Cut-to-form products available for select sizes — contact Stackpole
- CF and CFM standard leads: copper-clad steel with 100% tin plating
- CFQ and CFQM: 100% tin-plated copper leads
- 100% RoHS compliant and lead-free exempt
- Halogen-free
- REACH compliant
Fora de estoque
Avise-me
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit.(Apenas para referência) | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0093 | $ 0.01 |
| 200+ | $ 0.0036 | $ 0.72 |
| 500+ | $ 0.0035 | $ 1.75 |
Encapsulamento Padrão5000/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Fabricante | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Emb. | Through Hole,D2.3xL6mm | |
| Resistance | 300kΩ | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Type | Carbon Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | -850ppm/℃~0ppm/℃ | |
| Tolerance | ±2% | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Fabricante | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Emb. | Through Hole,D2.3xL6mm | |
| Resistance | 300kΩ | |
| Power(Watts) | 250mW |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Type | Carbon Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | -850ppm/℃~0ppm/℃ | |
| Tolerance | ±2% | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Recursos
Tradução por IA
- General purpose resistors, ideal for commercial/industrial applications
- Standard flame retardant coating
- CFF and CFFM flameproof versions available
- Panasert packaging available for select sizes — contact Stackpole
- Compatible with auto-sequencing/insertion
- CFM (mini) ideal for space-constrained applications
- Cut-to-form products available for select sizes — contact Stackpole
- CF and CFM standard leads: copper-clad steel with 100% tin plating
- CFQ and CFQM: 100% tin-plated copper leads
- 100% RoHS compliant and lead-free exempt
- Halogen-free
- REACH compliant
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |

