KOA RK73G1JRTTD2001C
| 제조업체 | |
| 제조사 품번 | RK73G1JRTTD2001C |
| LCSC 번호 | C7049945 |
| 포장 | 0603 |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | RES 2kΩ ±0.25% 100mW 0603 |
| 데이터시트 | |
| 대체 부품 | 15 |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| 제조업체 | KOA | |
| 포장 | 0603 | |
| Resistance | 2kΩ | |
| Power(Watts) | 100mW | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±0.25% |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| 제조업체 | KOA | |
| 포장 | 0603 | |
| Resistance | 2kΩ |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Power(Watts) | 100mW | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±0.25% |
오류 신고유사 제품 보기 (0) >
품절
재입고 알림
최소값: 1배수: 1판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가(참고용) | 총액 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.1694 | $ 0.17 |
| 200+ | $ 0.0676 | $ 13.52 |
| 500+ | $ 0.0654 | $ 32.70 |
| 1,000+ | $ 0.0643 | $ 64.30 |
표준 패키지5000/Full Reel | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| 제조업체 | KOA | |
| 포장 | 0603 | |
| Resistance | 2kΩ | |
| Power(Watts) | 100mW | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±0.25% |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| 제조업체 | KOA | |
| 포장 | 0603 | |
| Resistance | 2kΩ |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Power(Watts) | 100mW | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±0.25% |
오류 신고유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
대체 부품
| MPN | 제조사 | 포장 | 재고 | 단가 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERJPB3B2001V | PANASONIC | 0603 | 5,260 | $ 0.0679 | ||
| RT0603CRE072KL | YAGEO | 0603 | 4,350 | $ 0.0267 | ||
| RK73G1JTTD2001C | KOA | 0603 | 0 | $ 0.051 | ||
| RS73G1JTTD2001C | KOA | 0603 | 0 | $ 0.096 | ||
| RS73G1JRTTD2001C | KOA | 0603 | 0 | $ 0.3334 | ||
| SG73G1JTTD2001C | KOA | 0603 | 0 | $ 0.2635 | ||
| RS73F1JTTD2001C | KOA | 0603 | 0 | $ 0.096 | ||
| RE0603BRE072KL | YAGEO | 0603 | 0 | $ 0.0198 | ||
| RS73G1JTTD2001B | KOA | 0603 | 0 | $ 0.0647 | ||
| RS73G1JRTTD2001B | KOA | 0603 | 0 | $ 0.3334 | ||
| RN73R1JTTD2001C50 | KOA | 0603 | 0 | $ 0.0674 | ||
| RN73H1JTTD2001C50 | KOA | 0603 | 0 | $ 0.1039 | ||
| RT0603CRE072K00L | YAGEO | 0603 | 0 | $ 0.0515 | ||
| RS73F1JTTD2001B | KOA | 0603 | 0 | $ 0.1696 | ||
| RS73F1JRTTD2001B | KOA | 0603 | 0 | $ 0.381 |

