Suntsu Electronics, Inc. SXT32410CB16-52.000M
| Fabricante | |
| Cód. da peça | SXT32410CB16-52.000M |
| Nº LCSC | C6318198 |
| Emb. | SMD3225-4P |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | ±30ppm 10pF ±25ppm SMD3225-4P Crystals RoHS |
| Folha de Dados | Suntsu Electronics, Inc. SXT32410CB16-52.000M |
| Peças alternativas | 20 |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Fabricante | Suntsu Electronics, Inc. | |
| Emb. | SMD3225-4P | |
| Frequency Stability | ±30ppm | |
| Operating Temperature | -10℃~+60℃ | |
| Load Capacitance | 10pF | |
| Normal temperature Frequency Tolerance | ±25ppm | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 35Ω | |
| Frequency | 52MHz |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Fabricante | Suntsu Electronics, Inc. | |
| Emb. | SMD3225-4P | |
| Frequency Stability | ±30ppm | |
| Operating Temperature | -10℃~+60℃ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Load Capacitance | 10pF | |
| Normal temperature Frequency Tolerance | ±25ppm | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 35Ω | |
| Frequency | 52MHz |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Recursos
Tradução por IA
- ±10ppm (tolerance) / ±10ppm (stability)
- Ultra-compact package
- AT-cut fundamental mode
- Tape and reel packaging
Aplicações
Tradução por IA
- High-density applications
- PCMCIA cards
- Wireless applications
- Computers and modems
Fora de estoque
Avise-me
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit.(Apenas para referência) | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.9109 | $ 0.91 |
| 200+ | $ 0.3638 | $ 72.76 |
| 500+ | $ 0.3516 | $ 175.80 |
| 1,000+ | $ 0.3456 | $ 345.60 |
Encapsulamento Padrão500/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Fabricante | Suntsu Electronics, Inc. | |
| Emb. | SMD3225-4P | |
| Frequency Stability | ±30ppm | |
| Operating Temperature | -10℃~+60℃ | |
| Load Capacitance | 10pF | |
| Normal temperature Frequency Tolerance | ±25ppm | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 35Ω | |
| Frequency | 52MHz |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Fabricante | Suntsu Electronics, Inc. | |
| Emb. | SMD3225-4P | |
| Frequency Stability | ±30ppm | |
| Operating Temperature | -10℃~+60℃ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Load Capacitance | 10pF | |
| Normal temperature Frequency Tolerance | ±25ppm | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 35Ω | |
| Frequency | 52MHz |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Recursos
Tradução por IA
- ±10ppm (tolerance) / ±10ppm (stability)
- Ultra-compact package
- AT-cut fundamental mode
- Tape and reel packaging
Aplicações
Tradução por IA
- High-density applications
- PCMCIA cards
- Wireless applications
- Computers and modems
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
Peças alternativas
| MPN | Fabricante | Embalagem | Disponibilidade | Preço unitário | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SXT32410CB17-52.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD3225-4P | 0 | $ 0.9123 | ||
| SXT32410CC16-52.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD3225-4P | 0 | $ 0.92 | ||
| SXT32410DB16-52.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD3225-4P | 0 | $ 0.9841 | ||
| SXT32410CC17-52.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD3225-4P | 0 | $ 0.9214 | ||
| SXT32410DB17-52.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD3225-4P | 0 | $ 0.9397 | ||
| SXT32410DC16-52.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD3225-4P | 0 | $ 0.9486 | ||
| SXT32410EB16-52.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD3225-4P | 0 | $ 0.9759 | ||
| SXT32410DC17-52.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD3225-4P | 0 | $ 0.9501 | ||
| SXT32410CB07-52.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD3225-4P | 0 | $ 0.9092 | ||
| SXT32410CB38-52.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD3225-4P | 0 | $ 0.9154 | ||
| SXT32410CB27-52.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD3225-4P | 0 | $ 0.9775 | ||
| SXT32410CB48-52.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD3225-4P | 0 | $ 0.9169 | ||
| SXT32410EB17-52.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD3225-4P | 0 | $ 1.0456 | ||
| SXT32410DD16-52.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD3225-4P | 0 | $ 0.9577 | ||
| SXT32410EC16-52.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD3225-4P | 0 | $ 0.9851 | ||
| SXT32410DD17-52.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD3225-4P | 0 | $ 0.9593 | ||
| SXT32410CC27-52.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD3225-4P | 0 | $ 0.923 | ||
| SXT32410CC48-52.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD3225-4P | 0 | $ 0.9699 | ||
| SXT32410CC38-52.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD3225-4P | 0 | $ 0.9244 | ||
| SXT32410CC07-52.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD3225-4P | 0 | $ 0.9184 |

