KOA SG73P2BRTTD134G
| Manufacturer | |
| MPN | SG73P2BRTTD134G |
| LCSC Part # | C5911748 |
| Packaging | 1206 |
| Customer # | |
| Key Attributes | RES 130kΩ ±2% 750mW 1206 |
| Datasheet | KOA SG73P2BRTTD134G |
| RoHS Compliance | 2 documents available |
| Alternative Parts | 4 |
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Manufacturer | KOA | |
| Packaging | 1206 | |
| Resistance | 130kΩ | |
| Power(Watts) | 750mW | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±2% | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Manufacturer | KOA | |
| Packaging | 1206 | |
| Resistance | 130kΩ | |
| Power(Watts) | 750mW |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±2% | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ |
Help & FeedbackShow similar products (0) >
Out of Stock
Notify Me
Minimum: 1Multiple: 1Sales Unit: Piece
Add to BOM List
| Qty | Unit Price(Reference Only) | Total Amount |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.1553 | $ 0.16 |
| 200+ | $ 0.062 | $ 12.40 |
| 500+ | $ 0.0599 | $ 29.95 |
| 1,000+ | $ 0.0589 | $ 58.90 |
Standard Packaging5000/Full Reel | ||
Better price for more quantity?
$
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Manufacturer | KOA | |
| Packaging | 1206 | |
| Resistance | 130kΩ | |
| Power(Watts) | 750mW | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±2% | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Manufacturer | KOA | |
| Packaging | 1206 | |
| Resistance | 130kΩ | |
| Power(Watts) | 750mW |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±2% | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ |
Help & FeedbackShow similar products (0) >
Compliance & Export Codes
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Type | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Alternative Parts
| MPN | Manufacturer | Packaging | Availability | Unit Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG73P2BRTTD1303F | KOA | 1206 | 0 | $ 0.1553 | ||
| RPC1206FT130K-UP | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 1206 | 0 | $ 0.2288 | ||
| CRCW1206130KFKEAHP | VISHAY | 1206 | 0 | $ 0.059 | ||
| WK73R2BTTD1303D | KOA | SMD,3.2x1.6mm | 0 | $ 0.2563 |

