hanxia HX CY75-33UH
| 제조업체 | hanxiaAsian Brands |
| 제조사 품번 | HX CY75-33UH |
| LCSC 번호 | C5362914 |
| 포장 | SMD,7.8x7mm |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | FIXED IND 33uH SMD,7.8x7mm |
| 데이터시트 | |
| RoHS 준수 | 6 개의 문서 사용 가능 |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| 제조업체 | hanxia | |
| 포장 | SMD,7.8x7mm | |
| Current Rating | 1.2A | |
| Inductance | 33uH | |
| Tolerance | ±10% | |
| DC Resistance(DCR) | 119.6mΩ | |
| Type | Unshielded Inductor |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| 제조업체 | hanxia | |
| 포장 | SMD,7.8x7mm | |
| Current Rating | 1.2A |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Inductance | 33uH | |
| Tolerance | ±10% | |
| DC Resistance(DCR) | 119.6mΩ | |
| Type | Unshielded Inductor |
오류 신고유사 제품 보기 (0) >
재고 있음: 5
5 재고 있음, 당일 발송
신규 설계 비권장
재고 소진 시 본 상품은 '품절'로 상태가 변경됩니다.
재입고 알림
최소값: 5배수: 5판매 단위: Piece
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.0976$ 0.0781 | $ 0.39 |
| 50+ | $ 0.0773$ 0.0619 | $ 3.10 |
| 150+ | $ 0.0672$ 0.0538 | $ 8.07 |
| 1,000+ | $ 0.0596$ 0.0477 | $ 47.70 |
| 2,000+ | $ 0.0536$ 0.0429 | $ 85.80 |
| 5,000+ | $ 0.0505$ 0.0404 | $ 202.00 |
표준 패키지1000/Full Reel | ||
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| 제조업체 | hanxia | |
| 포장 | SMD,7.8x7mm | |
| Current Rating | 1.2A | |
| Inductance | 33uH | |
| Tolerance | ±10% | |
| DC Resistance(DCR) | 119.6mΩ | |
| Type | Unshielded Inductor |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| 제조업체 | hanxia | |
| 포장 | SMD,7.8x7mm | |
| Current Rating | 1.2A |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Inductance | 33uH | |
| Tolerance | ±10% | |
| DC Resistance(DCR) | 119.6mΩ | |
| Type | Unshielded Inductor |
오류 신고유사 제품 보기 (0) >
C5362914 EasyEDA 라이브러리
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS Compliant |
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS Compliant |
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |



