KOA HV73V2BTTD1873F
| Fabricant | |
| Réf. Fab. | HV73V2BTTD1873F |
| Réf. LCSC | C4316808 |
| Condit. | 1206 |
| Numéro Client | |
| Caract. clés | RES 187kΩ ±1% 333mW 1206 |
| Fiche Technique | KOA HV73V2BTTD1873F |
| Conformité RoHS | 2 documents disponibles |
| Pièces alternatives | 20 |
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricant | KOA | |
| Condit. | 1206 | |
| Power(Watts) | 333mW | |
| Resistance | 187kΩ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricant | KOA | |
| Condit. | 1206 | |
| Power(Watts) | 333mW |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Resistance | 187kΩ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Rupture de stock
M'avertir
Minimum: 1Multiple: 1Unité de vente: Piece
Ajouter à la Liste BOM
| Qté | Prix unit.(Référence uniquement) | Montant total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.1161 | $ 0.12 |
| 200+ | $ 0.045 | $ 9.00 |
| 500+ | $ 0.0434 | $ 21.70 |
| 1,000+ | $ 0.0426 | $ 42.60 |
Boîtier Standard5000/Full Reel | ||
Meilleur prix pour une plus grande quantité ?
$
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricant | KOA | |
| Condit. | 1206 | |
| Power(Watts) | 333mW | |
| Resistance | 187kΩ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricant | KOA | |
| Condit. | 1206 | |
| Power(Watts) | 333mW |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Resistance | 187kΩ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Conformité & Codes d'Exportation
| Type | Détails |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Type | Détails |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Type | Détails |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Pièces alternatives
| MPN | Fabricant | Conditionnement | Disponibilité | Prix unitaire | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG73P2BTTD1873F | KOA | 1206 | 0 | $ 0.0369 | ||
| ESR18EZPF1873 | ROHM | 1206 | 0 | $ 0.0134 | ||
| RMCP1206FT187K | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 1206 | 0 | $ 0.0277 | ||
| CRGH1206F187K | TE Connectivity | 1206 | 0 | $ 0.0151 | ||
| ERJ-P08F1873V | PANASONIC | 1206 | 0 | $ 0.0379 | ||
| ERJ-UP8F1873V | PANASONIC | 1206 | 0 | $ 0.0515 | ||
| WK73R2BTTD1873F | KOA | SMD,3.2x1.6mm | 0 | $ 0.1318 | ||
| CRCW1206187KFKEAHP | VISHAY | 1206 | 0 | $ 0.0564 | ||
| RS73G2BTTD1873F | KOA | 1206 | 0 | $ 0.1094 | ||
| RS73G2BRTTD1873F | KOA | 1206 | 0 | $ 0.3799 | ||
| HV73V2BTTD1873D | KOA | 1206 | 0 | $ 0.1327 | ||
| ERJ-P08D1873V | PANASONIC | 1206 | 0 | $ 0.0507 | ||
| ERJ-UP8D1873V | PANASONIC | 1206 | 0 | $ 0.0653 | ||
| SG73P2BTTD1873D | KOA | 1206 | 0 | $ 0.0431 | ||
| WK73R2BTTD1873D | KOA | SMD,3.2x1.6mm | 0 | $ 0.2797 | ||
| RS73F2BTTD1873F | KOA | 1206 | 0 | $ 0.1095 | ||
| SG73S2BTTD1873F | KOA | 1206 | 0 | $ 0.0369 | ||
| SG73S2BRTTD1873F | KOA | 1206 | 0 | $ 0.1553 | ||
| SG73P2BRTTD1873F | KOA | 1206 | 0 | $ 0.1775 | ||
| RS73G2BTTD1873D | KOA | 1206 | 0 | $ 0.1094 |

