PANASONIC ERJ-2RHD2431X
| Manufacturer | |
| MPN | ERJ-2RHD2431X |
| LCSC Part # | C4116669 |
| Packaging | 0402 |
| Customer # | |
| Key Attributes | RES 2430Ω ±0.5% 0.063W 0402 |
| Datasheet | PANASONIC ERJ-2RHD2431X |
| RoHS Compliance | 1 documents available |
| Alternative Parts | 20 |
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Manufacturer | PANASONIC | |
| Packaging | 0402 | |
| Power(Watts) | 63mW | |
| Resistance | 2.43kΩ | |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.5% | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Manufacturer | PANASONIC | |
| Packaging | 0402 | |
| Power(Watts) | 63mW | |
| Resistance | 2.43kΩ |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.5% | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ |
Help & FeedbackShow similar products (0) >
Features
AI Translation
- Compact and lightweight
- High reliability: metal glaze thick-film resistive element with triple-layer electrode
- Compatible with pick-and-place machines: tape and reel packaging available
- Suitable for reflow and wave soldering
- Low resistance tolerance: ±1% for ERJXG, 1G, 2R, 3E, 6E, 8E, 14, 12, 1T series; ±0.5% for ERJ1R, 2R, 3R, 6R series
- Reference standards: IEC 60115-8, JIS C 5201-8, JEITA RC-2134C
- AEC-Q200 compliant (except ERJ1R, ERJXG, ERJ1GN)
- RoHS compliant
Every Order Guarantee
100% Authentic · 30-Day Return or Replacement
Out of Stock
Notify Me
Minimum: 1Multiple: 1Sales Unit: Piece
Add to BOM List
| Qty | Unit Price(Reference Only) | Total Amount |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0174 | $ 0.02 |
| 200+ | $ 0.0068 | $ 1.36 |
| 500+ | $ 0.0065 | $ 3.25 |
| 1,000+ | $ 0.0064 | $ 6.40 |
Standard Packaging10000/Full Reel | ||
Better price for more quantity?
$
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Manufacturer | PANASONIC | |
| Packaging | 0402 | |
| Power(Watts) | 63mW | |
| Resistance | 2.43kΩ | |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.5% | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Manufacturer | PANASONIC | |
| Packaging | 0402 | |
| Power(Watts) | 63mW | |
| Resistance | 2.43kΩ |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.5% | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ |
Help & FeedbackShow similar products (0) >
Features
AI Translation
- Compact and lightweight
- High reliability: metal glaze thick-film resistive element with triple-layer electrode
- Compatible with pick-and-place machines: tape and reel packaging available
- Suitable for reflow and wave soldering
- Low resistance tolerance: ±1% for ERJXG, 1G, 2R, 3E, 6E, 8E, 14, 12, 1T series; ±0.5% for ERJ1R, 2R, 3R, 6R series
- Reference standards: IEC 60115-8, JIS C 5201-8, JEITA RC-2134C
- AEC-Q200 compliant (except ERJ1R, ERJXG, ERJ1GN)
- RoHS compliant
Compliance & Export Codes
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Type | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Alternative Parts
| MPN | Manufacturer | Packaging | Availability | Unit Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGC0402DTC2K43 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 0402 | 0 | $ 0.0408 | ||
| RE0402DRE072K43L | YAGEO | 0402 | 0 | $ 0.0149 | ||
| RK73G1ETTP2431D | KOA | 0402 | 0 | $ 0.031 | ||
| RK73G1ERTTP2431D | KOA | 0402 | 0 | $ 0.1292 | ||
| ERJ-U2RD2431X | PANASONIC | 0402 | 0 | $ 0.0245 | ||
| RS73G1ERTTP2431D | KOA | 0402 | 0 | $ 0.254 | ||
| RS73F1ERTTP2431D | KOA | 0402 | 0 | $ 0.254 | ||
| RK73G1ETTP2431C | KOA | 0402 | 0 | $ 0.0487 | ||
| RMC1/16SK2431DTH | KAMAYA | 0402 | 0 | $ 0.0083 | ||
| RK73H1ETTP2431D | KOA | 0402 | 0 | $ 0.0174 | ||
| RK73H1ERTTP2431D | KOA | 0402 | 0 | $ 0.0402 | ||
| ERJ-U02D2431X | PANASONIC | 0402 | 0 | $ 0.019 | ||
| ERJ-S02D2431X | PANASONIC | 0402 | 0 | $ 0.0723 | ||
| SG73S1ETTP2431D | KOA | 0402 | 0 | $ 0.0384 | ||
| SG73P1ETTP2431D | KOA | 0402 | 0 | $ 0.0384 | ||
| SG73S1ERTTP2431D | KOA | 0402 | 0 | $ 0.2153 | ||
| SG73P1ERTTP2431D | KOA | 0402 | 0 | $ 0.2153 | ||
| ERJ-PA2D2431X | PANASONIC | 0402 | 0 | $ 0.0408 | ||
| SG73P1EWTTP2431D | KOA | 0402 | 0 | $ 0.094 | ||
| ERJ-H2RD2431X | PANASONIC | 0402 | 0 | $ 0.1221 |

