VISHAY MKP1841368254M
| Fabricant | |
| Réf. Fab. | MKP1841368254M |
| Réf. LCSC | C3798194 |
| Condit. | Through Hole,P=10mm |
| Numéro Client | |
| Caract. clés | 68nF -55℃~+100℃ ±5% Through Hole,P=10mm Film Capacitors RoHS |
| Fiche Technique | VISHAY MKP1841368254M |
| Conformité RoHS | 1 documents disponibles |
| Pièces alternatives | 20 |
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Fabricant | VISHAY | |
| Condit. | Through Hole,P=10mm | |
| Capacitance | 68nF | |
| Voltage Rating | 250V;160V | |
| Operating Temperature | -55℃~+100℃ | |
| Tolerance | ±5% |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Fabricant | VISHAY | |
| Condit. | Through Hole,P=10mm | |
| Capacitance | 68nF |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 250V;160V | |
| Operating Temperature | -55℃~+100℃ | |
| Tolerance | ±5% |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Rupture de stock
M'avertir
Minimum: 1Multiple: 1Unité de vente: Piece
Ajouter à la Liste BOM
| Qté | Prix unit.(Référence uniquement) | Montant total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.5446 | $ 0.54 |
| 200+ | $ 0.2114 | $ 42.28 |
| 750+ | $ 0.2037 | $ 152.78 |
| 1,500+ | $ 0.2006 | $ 300.90 |
Boîtier Standard750/Full Box | ||
Meilleur prix pour une plus grande quantité ?
$
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Fabricant | VISHAY | |
| Condit. | Through Hole,P=10mm | |
| Capacitance | 68nF | |
| Voltage Rating | 250V;160V | |
| Operating Temperature | -55℃~+100℃ | |
| Tolerance | ±5% |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Fabricant | VISHAY | |
| Condit. | Through Hole,P=10mm | |
| Capacitance | 68nF |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 250V;160V | |
| Operating Temperature | -55℃~+100℃ | |
| Tolerance | ±5% |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Conformité & Codes d'Exportation
| Type | Détails |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532909000 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Type | Détails |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532909000 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Type | Détails |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS | |
Pièces alternatives
| MPN | Fabricant | Conditionnement | Disponibilité | Prix unitaire | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171683J250E-F | Cornell Dubilier Electronics | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 0.7605 | ||
| B32621A3683J000 | TDK | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 0.1732 | ||
| BFC247945683 | VISHAY | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 2.1241 | ||
| BFC247990133 | VISHAY | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 1.7955 | ||
| BFC247942683 | VISHAY | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 1.8557 | ||
| BFC247944683 | VISHAY | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 1.8228 | ||
| MKP383368025JD02G0 | VISHAY | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 0.6988 | ||
| MKP383368025JDI2B0 | VISHAY | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 0.6263 | ||
| MKP383368025JDM2B0 | VISHAY | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 0.6263 | ||
| MKP383368025JDA2B0 | VISHAY | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 0.6263 | ||
| MKP383368025JD02W0 | VISHAY | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 1.7202 | ||
| BFC237514683 | VISHAY | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 2.5884 | ||
| BFC237510683 | VISHAY | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 2.5884 | ||
| MKP4F026803C00JSSD | WIMA | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 0.2085 | ||
| BFC237520683 | VISHAY | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 1.8881 | ||
| BFC237524683 | VISHAY | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 1.8881 | ||
| R76MF26805050J | KEMET | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 0.1863 | ||
| MKP385368040JD02W0 | VISHAY | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 0.3867 | ||
| MKP385368040JDM2B0 | VISHAY | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 0.349 | ||
| MKP385368040JDA2B0 | VISHAY | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 0.349 |

