VISHAY KP1836322134
| Manufacturer | |
| MPN | KP1836322134 |
| LCSC Part # | C3797416 |
| Packaging | Through Hole,P=27.5mm |
| Customer # | |
| Key Attributes | 22nF -55℃~+100℃ ±5% Through Hole,P=27.5mm Film Capacitors RoHS |
| Datasheet | VISHAY KP1836322134 |
| RoHS Compliance | 1 documents available |
| Alternative Parts | 20 |
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Manufacturer | VISHAY | |
| Packaging | Through Hole,P=27.5mm | |
| Capacitance | 22nF | |
| Voltage Rating | 1.6kV;500V | |
| Operating Temperature | -55℃~+100℃ | |
| Tolerance | ±5% |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Manufacturer | VISHAY | |
| Packaging | Through Hole,P=27.5mm | |
| Capacitance | 22nF |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 1.6kV;500V | |
| Operating Temperature | -55℃~+100℃ | |
| Tolerance | ±5% |
Help & FeedbackShow similar products (0) >
Out of Stock
Notify Me
Minimum: 1Multiple: 1Sales Unit: Piece
Add to BOM List
| Qty | Unit Price(Reference Only) | Total Amount |
|---|---|---|
| 1+ | $ 3.1175 | $ 3.12 |
| 200+ | $ 1.2063 | $ 241.26 |
| 500+ | $ 1.1647 | $ 582.35 |
| 1,000+ | $ 1.1431 | $ 1143.10 |
Standard Packaging125/Full Box | ||
Better price for more quantity?
$
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Manufacturer | VISHAY | |
| Packaging | Through Hole,P=27.5mm | |
| Capacitance | 22nF | |
| Voltage Rating | 1.6kV;500V | |
| Operating Temperature | -55℃~+100℃ | |
| Tolerance | ±5% |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Manufacturer | VISHAY | |
| Packaging | Through Hole,P=27.5mm | |
| Capacitance | 22nF |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 1.6kV;500V | |
| Operating Temperature | -55℃~+100℃ | |
| Tolerance | ±5% |
Help & FeedbackShow similar products (0) >
Compliance & Export Codes
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532909000 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532909000 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Type | Details |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS | |
Alternative Parts
| MPN | Manufacturer | Packaging | Availability | Unit Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B32654A2223J000 | TDK | Through Hole,P=27.5mm | 0 | $ 0.616 | ||
| MKP1841322204 | VISHAY | Through Hole,P=27.5mm | 0 | $ 1.9344 | ||
| BFC237590475 | VISHAY | Through Hole,P=27.5mm | 0 | $ 2.4187 | ||
| BFC237590514 | VISHAY | Through Hole,P=27.5mm | 0 | $ 3.3951 | ||
| MKP383322250JKP2T0 | VISHAY | Through Hole,P=27.5mm | 0 | $ 2.2398 | ||
| MKP383322250JKM2T0 | VISHAY | Through Hole,P=27.5mm | 0 | $ 2.2398 | ||
| BFC238370223 | VISHAY | Through Hole,P=27.5mm | 0 | $ 5.1135 | ||
| BFC238371223 | VISHAY | Through Hole,P=27.5mm | 0 | $ 4.6338 | ||
| BFC238374223 | VISHAY | Through Hole,P=27.5mm | 0 | $ 4.6338 | ||
| MKP383322250JKI2B0 | VISHAY | Through Hole,P=27.5mm | 0 | $ 2.2398 | ||
| FKP1T022206B00JSSD | WIMA | Through Hole,P=27.5mm | 0 | $ 0.7898 | ||
| FKP4U022206B00JSSD | WIMA | Through Hole,P=27.5mm | 0 | $ 0.7944 | ||
| MKP385322200JKI2B0 | VISHAY | Through Hole,P=27.5mm | 0 | $ 1.8125 | ||
| MKP385322200JKP2T0 | VISHAY | Through Hole,P=27.5mm | 0 | $ 1.8125 | ||
| MKP385322200JKM2T0 | VISHAY | Through Hole,P=27.5mm | 0 | $ 1.8125 | ||
| MKP385322250JKI2B0 | VISHAY | Through Hole,P=27.5mm | 0 | $ 2.2398 | ||
| MKP385322250JKM2T0 | VISHAY | Through Hole,P=27.5mm | 0 | $ 2.2398 | ||
| MKP385322250JKP2T0 | VISHAY | Through Hole,P=27.5mm | 0 | $ 2.2398 | ||
| BFC237894223 | VISHAY | Through Hole,P=27.5mm | 0 | $ 6.093 | ||
| BFC237892223 | VISHAY | Through Hole,P=27.5mm | 0 | $ 2.3418 |

