Yunxing ECG2EM2R2E12OTBO
| Fabricante | YunxingAsian Brands |
| Cód. da peça | ECG2EM2R2E12OTBO |
| Nº LCSC | C2841584 |
| Emb. | Through Hole,D6.3xL12mm |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | CAP ALUM 2.2uF ±20% 250V TH |
| Folha de Dados | Yunxing ECG2EM2R2E12OTBO |
| Conformidade RoHS | 2 documentos disponíveis |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricante | Yunxing | |
| Emb. | Through Hole,D6.3xL12mm | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 250V | |
| Lifetime | 8000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 2.2uF | |
| Ripple Current | - | |
| Pin Spacing | - | |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Height - Seated (Max) | 12mm | |
| Diameter | 6.3mm |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricante | Yunxing | |
| Emb. | Through Hole,D6.3xL12mm | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 250V | |
| Lifetime | 8000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 2.2uF |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Ripple Current | - | |
| Pin Spacing | - | |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Height - Seated (Max) | 12mm | |
| Diameter | 6.3mm |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Em estoque: 2,020
2,020 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 20Múltiplo: 20Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 20+ | $ 0.0287 | $ 0.57 |
| 200+ | $ 0.0231 | $ 4.62 |
| 1,000+ | $ 0.0178 | $ 17.80 |
| 2,000+ | $ 0.0159 | $ 31.80 |
| 10,000+ | $ 0.0143 | $ 143.00 |
| 20,000+ | $ 0.0135 | $ 270.00 |
Encapsulamento Padrão1000/Full Bag | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricante | Yunxing | |
| Emb. | Through Hole,D6.3xL12mm | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 250V | |
| Lifetime | 8000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 2.2uF | |
| Ripple Current | - | |
| Pin Spacing | - | |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Height - Seated (Max) | 12mm | |
| Diameter | 6.3mm |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricante | Yunxing | |
| Emb. | Through Hole,D6.3xL12mm | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 250V | |
| Lifetime | 8000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 2.2uF |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Ripple Current | - | |
| Pin Spacing | - | |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Height - Seated (Max) | 12mm | |
| Diameter | 6.3mm |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS Compliant |
| ECCN | |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS Compliant |
| ECCN | |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |



