muRata GCJ21BR71C475MA01K
| Fabricant | |
| Réf. Fab. | GCJ21BR71C475MA01K |
| Réf. LCSC | C21794205 |
| Condit. | 0805 |
| Numéro Client | |
| Caract. clés | 4.7uF ±20% 16V 0805 Ceramic Capacitors RoHS |
| Fiche Technique | muRata GCJ21BR71C475MA01K |
| Pièces alternatives | 20 |
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricant | muRata | |
| Condit. | 0805 | |
| Capacitance | 4.7uF | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 16V |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricant | muRata | |
| Condit. | 0805 |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Capacitance | 4.7uF | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 16V |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Rupture de stock
M'avertir
Minimum: 1Multiple: 1Unité de vente: Piece
Ajouter à la Liste BOM
| Qté | Prix unit.(Référence uniquement) | Montant total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.1026 | $ 0.10 |
| 200+ | $ 0.041 | $ 8.20 |
| 500+ | $ 0.0396 | $ 19.80 |
| 1,000+ | $ 0.0389 | $ 38.90 |
Boîtier Standard10000/Full Reel | ||
Meilleur prix pour une plus grande quantité ?
$
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricant | muRata | |
| Condit. | 0805 | |
| Capacitance | 4.7uF | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 16V |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricant | muRata | |
| Condit. | 0805 |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Capacitance | 4.7uF | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 16V |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Conformité & Codes d'Exportation
| Type | Détails |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| Type | Détails |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| Type | Détails |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
Pièces alternatives
| MPN | Fabricant | Conditionnement | Disponibilité | Prix unitaire | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCM21BR71C475MA73L | muRata | 0805 | 1,745 | $ 0.1285 | ||
| 0805X475M160NT | FH | 0805 | 1,560 | $ 0.0398 | ||
| 0805YC475MAT2A | Kyocera AVX | 0805 | 1,545 | $ 0.1625 | ||
| C0805C475M4RACTU | KEMET | 0805 | 170 | $ 0.1921 | ||
| C0805C475M4RACAUTO | KEMET | 0805 | 36 | $ 0.2314 | ||
| GRM219C71C475ME21L | muRata | 0805 | 2 | $ 0.158 | ||
| C0805C475M4RACAUTO7210 | KEMET | 0805 | 0 | $ 0.1054 | ||
| C0805C475M4PACTU | KEMET | 0805 | 0 | $ 0.092 | ||
| C0805X475M4RACAUTO | KEMET | 0805 | 0 | $ 0.1307 | ||
| GRM219C81C475MA73D | muRata | 0805 | 0 | $ 0.0411 | ||
| GCM21BR71C475MA73K | muRata | 0805 | 0 | $ 0.1586 | ||
| GRM21BR61C475MA88L | muRata | 0805 | 0 | $ 0.8482 | ||
| GRM21BR71C475ME51L | muRata | 0805 | 0 | $ 0.0272 | ||
| GCJ21BR71C475MA01L | muRata | 0805 | 0 | $ 0.1137 | ||
| EMK212BB7475MD-T | Taiyo Yuden | 0805 | 0 | $ 0.1612 | ||
| EMJ212CB7475MGHT | Taiyo Yuden | 0805 | 0 | $ 0.071 | ||
| CGA4J3X7R1C475M125AE | TDK | 0805 | 0 | $ 0.0762 | ||
| CGA4J3X7R1C475M125AB | TDK | 0805 | 0 | $ 0.0512 | ||
| CGA4J3X5R1C475M125AB | TDK | 0805 | 0 | $ 0.0543 | ||
| CC0805MKX5R7BB475 | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0569 |

