Knowles 1812Y1000682MXRE03
| Fabricant | |
| Réf. Fab. | 1812Y1000682MXRE03 |
| Réf. LCSC | C1894006 |
| Condit. | 1812 |
| Numéro Client | |
| Caract. clés | 6.8nF ±20% 100V 1812 Ceramic Capacitors |
| Fiche Technique | Knowles 1812Y1000682MXRE03 |
| Pièces alternatives | 20 |
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricant | Knowles | |
| Condit. | 1812 | |
| Capacitance | 6.8nF | |
| Temperature Coefficient | - | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 100V |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricant | Knowles | |
| Condit. | 1812 | |
| Capacitance | 6.8nF |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | - | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 100V |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Rupture de stock
M'avertir
Minimum: 1Multiple: 1Unité de vente: Piece
Ajouter à la Liste BOM
| Qté | Prix unit.(Référence uniquement) | Montant total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.1547 | $ 2.15 |
| 200+ | $ 0.8351 | $ 167.02 |
| 500+ | $ 0.8057 | $ 402.85 |
| 1,000+ | $ 0.7903 | $ 790.30 |
Boîtier Standard2000/Full Reel | ||
Meilleur prix pour une plus grande quantité ?
$
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricant | Knowles | |
| Condit. | 1812 | |
| Capacitance | 6.8nF | |
| Temperature Coefficient | - | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 100V |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricant | Knowles | |
| Condit. | 1812 | |
| Capacitance | 6.8nF |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | - | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 100V |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Conformité & Codes d'Exportation
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| Type | Détails |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
Pièces alternatives
| MPN | Fabricant | Conditionnement | Disponibilité | Prix unitaire | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1812C682M1HACAUTO | KEMET | 1812 | 0 | $ 0.1079 | ||
| C1812X682M1HAC7800 | KEMET | 1812 | 0 | $ 0.1334 | ||
| C1812C682M1RACTU | KEMET | 1812 | 0 | $ 0.203 | ||
| C1812C682M1RAC7800 | KEMET | 1812 | 0 | $ 0.2328 | ||
| C1812X682M1HACAUTO | KEMET | 1812 | 0 | $ 0.1805 | ||
| C1812C682M1HAC7800 | KEMET | 1812 | 0 | $ 0.1275 | ||
| 1812J1000682MCRE03 | Knowles | 1812 | 0 | $ 2.0915 | ||
| 1812J1000682MXRE03 | Knowles | 1812 | 0 | $ 2.0915 | ||
| 1812J1000682MXTE03 | Knowles | 1812 | 0 | $ 2.2134 | ||
| 1812J1000682MCTE03 | Knowles | 1812 | 0 | $ 2.2134 | ||
| 1812Y1000682MCTE03 | Knowles | 1812 | 0 | $ 2.3434 | ||
| 1812Y1000682MXTE03 | Knowles | 1812 | 0 | $ 2.3434 | ||
| 1812J1000682MXR | Knowles | 1812 | 0 | $ 0.5946 | ||
| 1812J1000682MXT | Knowles | 1812 | 0 | $ 0.1735 | ||
| 1812Y1000682MXT | Knowles | 1812 | 0 | $ 0.211 | ||
| 1812Y1000682MER | Knowles | 1812 | 0 | $ 0.8104 | ||
| 1812J1000682MDR | Knowles | 1812 | 0 | $ 0.8366 | ||
| 1812Y1000682MET | Knowles | 1812 | 0 | $ 0.3563 | ||
| 1812Y1000682MDT | Knowles | 1812 | 0 | $ 0.306 | ||
| 1812J1000682MDT | Knowles | 1812 | 0 | $ 0.3065 |

