SiTime SIT8209AC-23-33S-161.132800
| Hersteller | |
| Herst.-Teilenr. | SIT8209AC-23-33S-161.132800 |
| LCSC-Nr. | C17433966 |
| Verp. | SMD3225-4P |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | SMD3225-4P Oscillators RoHS |
| Datenblatt | SiTime SIT8209AC-23-33S-161.132800 |
| RoHS-Konformität | 1 Dokumente verfügbar |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Oscillators | |
| Hersteller | SiTime | |
| Verp. | SMD3225-4P |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Oscillators | |
| Hersteller | SiTime |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Verp. | SMD3225-4P |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Nicht vorrätig
Benachrichtigen
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis(Nur als Referenz) | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.2809 | $ 2.28 |
| 200+ | $ 0.9111 | $ 182.22 |
| 500+ | $ 0.881 | $ 440.50 |
| 1,000+ | $ 0.8651 | $ 865.10 |
Standardgehäuse1000/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Oscillators | |
| Hersteller | SiTime | |
| Verp. | SMD3225-4P |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Oscillators | |
| Hersteller | SiTime |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Verp. | SMD3225-4P |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |

