YAGEO RT0805CRB071K07L
| Fabricante | YAGEOAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | RT0805CRB071K07L |
| Nº LCSC | C1695836 |
| Emb. | 0805 |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | RES 1.07kΩ ±0.25% 125mW 0805 |
| Hoja de Datos | YAGEO RT0805CRB071K07L |
| Cumplimiento RoHS | 3 documentos disponibles |
| Piezas alternativas | 10 |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | YAGEO | |
| Emb. | 0805 | |
| Power(Watts) | 125mW | |
| Resistance | 1.07kΩ | |
| Voltage Rating | 150V | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.25% | |
| Temperature Coefficient | ±10ppm/℃ |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | YAGEO | |
| Emb. | 0805 | |
| Power(Watts) | 125mW | |
| Resistance | 1.07kΩ |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 150V | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.25% | |
| Temperature Coefficient | ±10ppm/℃ |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Agotado
Avisarme
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit.(Solo como referencia) | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.1087 | $ 0.11 |
| 200+ | $ 0.0421 | $ 8.42 |
| 500+ | $ 0.0406 | $ 20.30 |
| 1,000+ | $ 0.0399 | $ 39.90 |
Encapsulado Estándar5000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | YAGEO | |
| Emb. | 0805 | |
| Power(Watts) | 125mW | |
| Resistance | 1.07kΩ | |
| Voltage Rating | 150V | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.25% | |
| Temperature Coefficient | ±10ppm/℃ |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | YAGEO | |
| Emb. | 0805 | |
| Power(Watts) | 125mW | |
| Resistance | 1.07kΩ |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 150V | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.25% | |
| Temperature Coefficient | ±10ppm/℃ |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Piezas alternativas
| MPN | Fabricante | Empaque | Disponibilidad | Precio unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RT0805BRD071K07L | YAGEO | 0805 | 3,380 | $ 0.0471 | ||
| AT0805CRD071K07L | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.1027 | ||
| RT0805CRE071K07L | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0494 | ||
| RT0805CRC071K07L | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0735 | ||
| RT0805CRD071K07L | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0594 | ||
| RT0805WRD071K07L | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.2054 | ||
| RT0805BRB071K07L | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.122 | ||
| RT0805WRB071K07L | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.7197 | ||
| AT0805BRE071K07L | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.1951 | ||
| AT0805BRD071K07L | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.1524 |

