KEMET C328C103JAG5TA
| Fabricant | |
| Réf. Fab. | C328C103JAG5TA |
| Réf. LCSC | C1638333 |
| Condit. | Through Hole |
| Numéro Client | |
| Caract. clés | 10nF C0G ±5% 250V Through Hole Ceramic Capacitors RoHS |
| Fiche Technique | KEMET C328C103JAG5TA |
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricant | KEMET | |
| Condit. | Through Hole | |
| Capacitance | 10nF | |
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 250V |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricant | KEMET | |
| Condit. | Through Hole | |
| Capacitance | 10nF |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 250V |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Rupture de stock
M'avertir
Minimum: 1Multiple: 1Unité de vente: Piece
Ajouter à la Liste BOM
| Qté | Prix unit.(Référence uniquement) | Montant total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.317 | $ 0.32 |
| 200+ | $ 0.1227 | $ 24.54 |
| 500+ | $ 0.1184 | $ 59.20 |
| 1,000+ | $ 0.1163 | $ 116.30 |
Boîtier Standard500/Full Bag | ||
Meilleur prix pour une plus grande quantité ?
$
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricant | KEMET | |
| Condit. | Through Hole | |
| Capacitance | 10nF | |
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 250V |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricant | KEMET | |
| Condit. | Through Hole | |
| Capacitance | 10nF |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 250V |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Conformité & Codes d'Exportation
| Type | Détails |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532249000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322490 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.99 |
| Type | Détails |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532249000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| Type | Détails |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322490 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.99 |

