VISHAY BFC237525822
| Manufacturer | |
| MPN | BFC237525822 |
| LCSC Part # | C6514652 |
| Packaging | Through Hole,P=10mm |
| Customer # | |
| Key Attributes | 8.2nF -55℃~+105℃ ±3.5% Through Hole,P=10mm Film Capacitors RoHS |
| Datasheet | VISHAY BFC237525822 |
| Alternative Parts | 20 |
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Manufacturer | VISHAY | |
| Packaging | Through Hole,P=10mm | |
| Capacitance | 8.2nF | |
| Voltage Rating | 400V;1kV | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Tolerance | ±3.5% |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Manufacturer | VISHAY | |
| Packaging | Through Hole,P=10mm | |
| Capacitance | 8.2nF |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 400V;1kV | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Tolerance | ±3.5% |
Help & FeedbackShow similar products (0) >
Out of Stock
Notify Me
Minimum: 1Multiple: 1Sales Unit: Piece
Add to BOM List
| Qty | Unit Price(Reference Only) | Total Amount |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.5385 | $ 2.54 |
| 200+ | $ 1.0139 | $ 202.78 |
| 500+ | $ 0.9791 | $ 489.55 |
| 1,500+ | $ 0.9624 | $ 1443.60 |
Standard Packaging1500/Full Bag | ||
Better price for more quantity?
$
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Manufacturer | VISHAY | |
| Packaging | Through Hole,P=10mm | |
| Capacitance | 8.2nF | |
| Voltage Rating | 400V;1kV | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Tolerance | ±3.5% |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Manufacturer | VISHAY | |
| Packaging | Through Hole,P=10mm | |
| Capacitance | 8.2nF |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 400V;1kV | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Tolerance | ±3.5% |
Help & FeedbackShow similar products (0) >
Compliance & Export Codes
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532909000 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532909000 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Type | Details |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS | |
Alternative Parts
| MPN | Manufacturer | Packaging | Availability | Unit Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BFC237523822 | VISHAY | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 1.8063 | ||
| BFC237521822 | VISHAY | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 2.5385 | ||
| BFC237531822 | VISHAY | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 5.3206 | ||
| BFC237535822 | VISHAY | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 5.3206 | ||
| BFC237541822 | VISHAY | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 2.1534 | ||
| BFC237545822 | VISHAY | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 2.1152 | ||
| BFC237522822 | VISHAY | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 1.7462 | ||
| BFC237520822 | VISHAY | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 0.9271 | ||
| BFC237524822 | VISHAY | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 0.9271 | ||
| BFC237534822 | VISHAY | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 1.2881 | ||
| BFC237530822 | VISHAY | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 0.725 | ||
| BFC237544822 | VISHAY | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 2.0578 | ||
| BFC237540822 | VISHAY | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 2.0578 | ||
| B32671L0822J000 | TDK | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 0.1291 | ||
| R76QF18205050J | KEMET | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 0.1276 | ||
| MKP385282100JD02G0 | VISHAY | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 0.4371 | ||
| MKP385282100JD02W0 | VISHAY | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 0.4106 | ||
| MKP385282100JDM2B0 | VISHAY | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 0.373 | ||
| MKP385282100JDI2B0 | VISHAY | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 0.373 | ||
| MKP385282100JDA2B0 | VISHAY | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 0.373 |

