KOA RN73H1JTTD2741B50
| Fabricant | |
| Réf. Fab. | RN73H1JTTD2741B50 |
| Réf. LCSC | C4156399 |
| Condit. | 0603 |
| Numéro Client | |
| Caract. clés | RES 2.74kΩ ±0.1% 0.1W 0603 |
| Fiche Technique | KOA RN73H1JTTD2741B50 |
| Conformité RoHS | 2 documents disponibles |
| Pièces alternatives | 13 |
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricant | KOA | |
| Condit. | 0603 | |
| Power(Watts) | 100mW | |
| Resistance | 2.74kΩ | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±0.1% |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricant | KOA | |
| Condit. | 0603 | |
| Power(Watts) | 100mW | |
| Resistance | 2.74kΩ |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±0.1% |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Rupture de stock
M'avertir
Minimum: 1Multiple: 1Unité de vente: Piece
Ajouter à la Liste BOM
| Qté | Prix unit.(Référence uniquement) | Montant total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.1039 | $ 0.10 |
| 200+ | $ 0.0402 | $ 8.04 |
| 500+ | $ 0.0388 | $ 19.40 |
| 1,000+ | $ 0.0381 | $ 38.10 |
Boîtier Standard5000/Full Reel | ||
Meilleur prix pour une plus grande quantité ?
$
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricant | KOA | |
| Condit. | 0603 | |
| Power(Watts) | 100mW | |
| Resistance | 2.74kΩ | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±0.1% |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricant | KOA | |
| Condit. | 0603 | |
| Power(Watts) | 100mW | |
| Resistance | 2.74kΩ |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±0.1% |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Conformité & Codes d'Exportation
| Type | Détails |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Type | Détails |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Type | Détails |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Pièces alternatives
| MPN | Fabricant | Conditionnement | Disponibilité | Prix unitaire | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERJPB3B2741V | PANASONIC | 0603 | 5,400 | $ 0.0604 | ||
| RN73H1JTTD2741B25 | KOA | 0603 | 0 | $ 0.1039 | ||
| RN73H1JTTD2741B10 | KOA | 0603 | 0 | $ 0.3339 | ||
| RN73H1JTTD2741B05 | KOA | 0603 | 0 | $ 0.5534 | ||
| RN73R1JTTD2741A25 | KOA | 0603 | 0 | $ 0.2107 | ||
| RN73H1JTTD2741A25 | KOA | 0603 | 0 | $ 0.2733 | ||
| RN73R1JTTD2741B50 | KOA | 0603 | 0 | $ 0.0675 | ||
| RNCF0603BTC2K74 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 0603 | 0 | $ 0.0449 | ||
| TNPW06032K74BHEA | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.2307 | ||
| RT0603BRE072K74L | YAGEO | 0603 | 0 | $ 0.03 | ||
| RS73G1JTTD2741B | KOA | 0603 | 0 | $ 0.096 | ||
| TNPW06032K74BHTA | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.3115 | ||
| RG1608N-2741-W-T5 | SUSUMU | 0603 | 0 | $ 0.2531 |

