VISHAY P10XXAG102KB30
| Fabricante | |
| Cód. da peça | P10XXAG102KB30 |
| Nº LCSC | C7323698 |
| Emb. | - |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | ±10% ±150ppm/℃ 500mW 1kΩ Trimmer Potentiometers RoHS |
| Folha de Dados | VISHAY P10XXAG102KB30 |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Potentiometers, Variable Resistors/Trimmer Potentiometers | |
| Fabricante | VISHAY | |
| Emb. | - | |
| Voltage Rating | 22.4V | |
| Tolerance | ±10% | |
| Temperature Coefficient | ±150ppm/℃ | |
| Power(Watts) | 500mW | |
| Number of Turns | 1 | |
| Resistance | 1kΩ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Potentiometers, Variable Resistors/Trimmer Potentiometers | |
| Fabricante | VISHAY | |
| Emb. | - | |
| Voltage Rating | 22.4V | |
| Tolerance | ±10% |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | ±150ppm/℃ | |
| Power(Watts) | 500mW | |
| Number of Turns | 1 | |
| Resistance | 1kΩ |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Fora de estoque
Avise-me
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit.(Apenas para referência) | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 23.5145 | $ 23.51 |
| 200+ | $ 9.3834 | $ 1876.68 |
| 500+ | $ 9.0697 | $ 4534.85 |
| 1,000+ | $ 8.9152 | $ 8915.20 |
Encapsulamento Padrão100/Full Box | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Potentiometers, Variable Resistors/Trimmer Potentiometers | |
| Fabricante | VISHAY | |
| Emb. | - | |
| Voltage Rating | 22.4V | |
| Tolerance | ±10% | |
| Temperature Coefficient | ±150ppm/℃ | |
| Power(Watts) | 500mW | |
| Number of Turns | 1 | |
| Resistance | 1kΩ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Potentiometers, Variable Resistors/Trimmer Potentiometers | |
| Fabricante | VISHAY | |
| Emb. | - | |
| Voltage Rating | 22.4V | |
| Tolerance | ±10% |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | ±150ppm/℃ | |
| Power(Watts) | 500mW | |
| Number of Turns | 1 | |
| Resistance | 1kΩ |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533400000 |
| USHTS | 8533404000 |
| TARIC | 8533401000 |
| CAHTS | 8533400000 |
| BRHTS | 85334013 |
| INHTS | 85334090 |
| MXHTS | 8533.40.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533400000 |
| USHTS | 8533404000 |
| TARIC | 8533401000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8533400000 |
| BRHTS | 85334013 |
| INHTS | 85334090 |
| MXHTS | 8533.40.01 |

