VISHAY RNC50J1910FSRE7
| Fabricante | |
| Cód. da peça | RNC50J1910FSRE7 |
| Nº LCSC | C3370945 |
| Emb. | Through Hole,D1.8xL3.8mm |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | RES 191Ω ±1% 100mW Through Hole,D1.8xL3.8mm |
| Folha de Dados | VISHAY RNC50J1910FSRE7 |
| Peças alternativas | 20 |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Fabricante | VISHAY | |
| Emb. | Through Hole,D1.8xL3.8mm | |
| Resistance | 191Ω | |
| Power(Watts) | 100mW | |
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±25ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% | |
| Operating Temperature | -65℃~+175℃ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Fabricante | VISHAY | |
| Emb. | Through Hole,D1.8xL3.8mm | |
| Resistance | 191Ω | |
| Power(Watts) | 100mW |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±25ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% | |
| Operating Temperature | -65℃~+175℃ |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Fora de estoque
Avise-me
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit.(Apenas para referência) | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 1.6598 | $ 1.66 |
| 200+ | $ 0.6433 | $ 128.66 |
| 500+ | $ 0.6201 | $ 310.05 |
| 1,500+ | $ 0.6093 | $ 913.95 |
Encapsulamento Padrão1500/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Fabricante | VISHAY | |
| Emb. | Through Hole,D1.8xL3.8mm | |
| Resistance | 191Ω | |
| Power(Watts) | 100mW | |
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±25ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% | |
| Operating Temperature | -65℃~+175℃ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Fabricante | VISHAY | |
| Emb. | Through Hole,D1.8xL3.8mm | |
| Resistance | 191Ω | |
| Power(Watts) | 100mW |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±25ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% | |
| Operating Temperature | -65℃~+175℃ |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Peças alternativas
| MPN | Fabricante | Embalagem | Disponibilidade | Preço unitário | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNC50J1910FSBSL | VISHAY | Through Hole,D1.8xL3.8mm | 0 | $ 4.9006 | ||
| RNC50J1910FSRE6 | VISHAY | Through Hole,D1.8xL3.8mm | 0 | $ 1.5975 | ||
| RNC50J1910FSRSL | VISHAY | Through Hole,D1.8xL3.8mm | 0 | $ 1.9099 | ||
| RNC50J1910FSRE5 | VISHAY | Through Hole,D1.8xL3.8mm | 0 | $ 1.6598 | ||
| ERC50191R00FEEK500 | VISHAY | Through Hole,D1.8xL3.8mm | 0 | $ 4.6353 | ||
| RNC50J1910FSB14 | VISHAY | Through Hole,D1.8xL3.8mm | 0 | $ 4.6353 | ||
| RNC50J1910FSRE8 | VISHAY | Through Hole,D1.8xL3.8mm | 0 | $ 1.6598 | ||
| ERC50191R00FEEB500 | VISHAY | Through Hole,D1.8xL3.8mm | 0 | $ 1.4978 | ||
| RNC50J1910DSRE6 | VISHAY | Through Hole,D1.8xL3.8mm | 0 | $ 1.8076 | ||
| RNC50J1910DSRSL | VISHAY | Through Hole,D1.8xL3.8mm | 0 | $ 2.1828 | ||
| RNC50J1910DSRE7 | VISHAY | Through Hole,D1.8xL3.8mm | 0 | $ 1.8943 | ||
| RNC50J1910DSRE5 | VISHAY | Through Hole,D1.8xL3.8mm | 0 | $ 1.8943 | ||
| ERC50191R00DEEA500 | VISHAY | Through Hole,D1.8xL3.8mm | 0 | $ 1.3729 | ||
| ERC50191R00DEEK500 | VISHAY | Through Hole,D1.8xL3.8mm | 0 | $ 5.8632 | ||
| RNC50J1910DSBSL | VISHAY | Through Hole,D1.8xL3.8mm | 0 | $ 7.0632 | ||
| RNC50J1910DSB14 | VISHAY | Through Hole,D1.8xL3.8mm | 0 | $ 5.8632 | ||
| RNC50J1910DSRE8 | VISHAY | Through Hole,D1.8xL3.8mm | 0 | $ 1.8943 | ||
| ERC50191R00DEEB500 | VISHAY | Through Hole,D1.8xL3.8mm | 0 | $ 1.7184 | ||
| RNC50J1910DSR36 | VISHAY | Through Hole,D1.8xL3.8mm | 0 | $ 1.8943 | ||
| RNC50H1910FSB14 | VISHAY | Through Hole,D1.8xL3.8mm | 0 | $ 3.6462 |

