KOA SG73S2ATTD1201F
| Manufacturer | |
| MPN | SG73S2ATTD1201F |
| LCSC Part # | C2480554 |
| Packaging | 0805 |
| Customer # | |
| Key Attributes | RES 1.2kΩ ±1% 250mW 0805 |
| Datasheet | KOA SG73S2ATTD1201F |
| RoHS Compliance | 2 documents available |
| Alternative Parts | 20 |
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Manufacturer | KOA | |
| Packaging | 0805 | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Resistance | 1.2kΩ | |
| Voltage Rating | - | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±1% | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Manufacturer | KOA | |
| Packaging | 0805 | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Resistance | 1.2kΩ |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | - | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±1% | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ |
Help & FeedbackShow similar products (0) >
Out of Stock
Notify Me
Minimum: 1Multiple: 1Sales Unit: Piece
Add to BOM List
| Qty | Unit Price(Reference Only) | Total Amount |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0155 | $ 0.02 |
| 10+ | $ 0.0123 | $ 0.12 |
| 30+ | $ 0.0105 | $ 0.32 |
| 100+ | $ 0.0094 | $ 0.94 |
| 500+ | $ 0.0084 | $ 4.20 |
| 1,000+ | $ 0.0079 | $ 7.90 |
Standard Packaging5000/Full Reel | ||
Better price for more quantity?
$
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Manufacturer | KOA | |
| Packaging | 0805 | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Resistance | 1.2kΩ | |
| Voltage Rating | - | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±1% | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Manufacturer | KOA | |
| Packaging | 0805 | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Resistance | 1.2kΩ |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | - | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±1% | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ |
Help & FeedbackShow similar products (0) >
Compliance & Export Codes
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Type | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Alternative Parts
| MPN | Manufacturer | Packaging | Availability | Unit Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RK73H2ATTD1201F | KOA | 0805 | 4,750 | $ 0.0105 | ||
| AC0805FR-7W1K2L | YAGEO | 0805 | 4,750 | $ 0.0115 | ||
| ESR10EZPF1201 | ROHM | 0805 | 10 | $ 0.0493 | ||
| ERJP06F1201V | PANASONIC | 0805 | 1,430 | $ 0.0425 | ||
| CRCW08051K20FKEAHP | VISHAY | 0805 | 510 | $ 0.0899 | ||
| RC0805FR-7W1K2L | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0061 | ||
| SG73P2ARTTD1201F | KOA | 0805 | 0 | $ 0.0896 | ||
| ERJ-P6WF1201V | PANASONIC | 0805 | 0 | $ 0.0967 | ||
| SG73P2ATTD1201F | KOA | 0805 | 0 | $ 0.02 | ||
| RK73H2ARTTD1201F | KOA | 0805 | 0 | $ 0.0244 | ||
| SR0805FR-7W1K2L | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0289 | ||
| RMCP0805FT1K20 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 0805 | 0 | $ 0.0234 | ||
| CRGH0805F1K2 | TE Connectivity | 0805 | 0 | $ 0.0219 | ||
| CRGP0805F1K2 | TE Connectivity | 0805 | 0 | $ 0.0305 | ||
| HP05W3F1201T5E | UNI-ROYAL | 0805 | 0 | $ 0.0085 | ||
| PS05W3F1201T5E | UNI-ROYAL | 0805 | 0 | $ 0.0103 | ||
| SR0805FR-7T1K2L | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.4146 | ||
| RPC0805FT1K20-HP | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 0805 | 0 | $ 0.167 | ||
| CMP0805AFX-1201ELF | BOURNS | 0805 | 0 | $ 0.1059 | ||
| ERJ-UP6F1201V | PANASONIC | 0805 | 0 | $ 0.0354 |

