Knowles 2220J5000682JCT
| Fabricante | |
| Cód. da peça | 2220J5000682JCT |
| Nº LCSC | C1889652 |
| Emb. | 2220 |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | 6.8nF NP0 ±5% 500V 2220 Ceramic Capacitors RoHS |
| Folha de Dados | Knowles 2220J5000682JCT |
| Conformidade RoHS | 1 documentos disponíveis |
| Peças alternativas | 20 |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | Knowles | |
| Emb. | 2220 | |
| Capacitance | 6.8nF | |
| Temperature Coefficient | NP0 | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 500V |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | Knowles | |
| Emb. | 2220 | |
| Capacitance | 6.8nF |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | NP0 | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 500V |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Fora de estoque
Avise-me
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit.(Apenas para referência) | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.4947 | $ 0.49 |
| 200+ | $ 0.1919 | $ 38.38 |
| 500+ | $ 0.1855 | $ 92.75 |
| 1,000+ | $ 0.1824 | $ 182.40 |
Encapsulamento Padrão500/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | Knowles | |
| Emb. | 2220 | |
| Capacitance | 6.8nF | |
| Temperature Coefficient | NP0 | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 500V |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | Knowles | |
| Emb. | 2220 | |
| Capacitance | 6.8nF |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | NP0 | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 500V |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
Peças alternativas
| MPN | Fabricante | Embalagem | Disponibilidade | Preço unitário | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220Y5000682JCT | Knowles | 2220 | 0 | $ 0.5819 | ||
| 2220J5000682GCT | Knowles | 2220 | 0 | $ 0.7785 | ||
| 2220Y6300682GCT | Knowles | 2220 | 0 | $ 0.9006 | ||
| 2220J1K00682GCT | Knowles | 2220 | 0 | $ 0.7785 | ||
| 2220Y6300682FCT | Knowles | 2220 | 0 | $ 1.9676 | ||
| 2220J1K00682FCT | Knowles | 2220 | 0 | $ 1.6981 | ||
| 2220Y1K00682FCT | Knowles | 2220 | 0 | $ 1.9676 | ||
| 2220J6300682KCT | Knowles | 2220 | 0 | $ 0.466 | ||
| CKC21C682JCGAC7210 | KEMET | 2220 | 0 | $ 1.1854 | ||
| CKC21X682JCGAC7210 | KEMET | 2220 | 0 | $ 1.4833 | ||
| CKC21X682JCGACAUTO | KEMET | 2220 | 0 | $ 1.6624 | ||
| CKC21C682JCGACAUTO | KEMET | 2220 | 0 | $ 1.4141 | ||
| 2220J5000682JXT | Knowles | 2220 | 0 | $ 0.6184 | ||
| 2220Y5000682JXR | Knowles | 2220 | 0 | $ 2.0359 | ||
| 2220Y5000682JXT | Knowles | 2220 | 0 | $ 0.7151 | ||
| 2220Y5000682JCR | Knowles | 2220 | 0 | $ 2.0313 | ||
| 2220J5000682JDT | Knowles | 2220 | 0 | $ 1.0401 | ||
| 2220J5000682JDR | Knowles | 2220 | 0 | $ 2.9839 | ||
| 2220Y5000682JDT | Knowles | 2220 | 0 | $ 1.0385 | ||
| 2220Y5000682JFT | Knowles | 2220 | 0 | $ 2.3212 |

