YAGEO FMF50SFTE52-510R
| Fabricante | YAGEOAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | FMF50SFTE52-510R |
| Nº LCSC | C1376141 |
| Emb. | Through Hole,D2.4xL6.3mm |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | RES 510Ω ±1% 500mW Through Hole,D2.4xL6.3mm |
| Hoja de Datos | YAGEO FMF50SFTE52-510R |
| Cumplimiento RoHS | 2 documentos disponibles |
| Piezas alternativas | 15 |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Fabricante | YAGEO | |
| Emb. | Through Hole,D2.4xL6.3mm | |
| Resistance | 510Ω | |
| Power(Watts) | 500mW | |
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Fabricante | YAGEO | |
| Emb. | Through Hole,D2.4xL6.3mm | |
| Resistance | 510Ω | |
| Power(Watts) | 500mW |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Agotado
Avisarme
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit.(Solo como referencia) | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0181 | $ 0.02 |
| 200+ | $ 0.007 | $ 1.40 |
| 500+ | $ 0.0068 | $ 3.40 |
| 1,000+ | $ 0.0067 | $ 6.70 |
Encapsulado Estándar5000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Fabricante | YAGEO | |
| Emb. | Through Hole,D2.4xL6.3mm | |
| Resistance | 510Ω | |
| Power(Watts) | 500mW | |
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Fabricante | YAGEO | |
| Emb. | Through Hole,D2.4xL6.3mm | |
| Resistance | 510Ω | |
| Power(Watts) | 500mW |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Piezas alternativas
| MPN | Fabricante | Empaque | Disponibilidad | Precio unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFR50SFTE52-510R | YAGEO | Through Hole,D2.4xL6.3mm | 3,500 | $ 0.0243 | ||
| MFR50SFBE52-510R | YAGEO | Through Hole,D2.4xL6.3mm | 0 | $ 0.0126 | ||
| MFR50SFRE52-510R | YAGEO | Through Hole,D2.4xL6.3mm | 0 | $ 0.0141 | ||
| MF0207FRE52-510R | YAGEO | Through Hole,D2.4xL6.3mm | 0 | $ 0.0059 | ||
| FMP100FTE52-510R | YAGEO | Through Hole,D2.4xL6.3mm | 0 | $ 0.0289 | ||
| FMP100FRE52-510R | YAGEO | Through Hole,D2.4xL6.3mm | 0 | $ 0.0294 | ||
| FMP100FBE52-510R | YAGEO | Through Hole,D2.4xL6.3mm | 0 | $ 0.0285 | ||
| MFR50SFBF52-510R | YAGEO | Through Hole,D2.4xL6.3mm | 0 | $ 0.0126 | ||
| FMF50SFTF52-510R | YAGEO | Through Hole,D2.4xL6.3mm | 0 | $ 0.0164 | ||
| MFR50SFRF52-510R | YAGEO | Through Hole,D2.4xL6.3mm | 0 | $ 0.0141 | ||
| FMF50SFRF52-510R | YAGEO | Through Hole,D2.4xL6.3mm | 0 | $ 0.0165 | ||
| FM0207FTF52-510R | YAGEO | Through Hole,D2.4xL6.3mm | 0 | $ 0.0157 | ||
| MF0207FRD52-510R | YAGEO | Through Hole,D2.4xL6.3mm | 0 | $ 0.016 | ||
| FMP100FTF52-510R | YAGEO | Through Hole,D2.4xL6.3mm | 0 | $ 0.0372 | ||
| FMP100FRF52-510R | YAGEO | Through Hole,D2.4xL6.3mm | 0 | $ 0.0291 |

