PANASONIC ELLATV100M
| Producent | |
| Nr części prod. | ELLATV100M |
| Nr LCSC | C79128 |
| Opak. | SMD,10x10mm |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | FIXED IND 10uH 3.3A 23mΩ SMD,10x10mm |
| Karta Katalogowa |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Producent | PANASONIC | |
| Opak. | SMD,10x10mm | |
| Current Rating | 3.3A | |
| Inductance | 10uH | |
| Tolerance | ±30% | |
| DC Resistance(DCR) | 23mΩ |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Producent | PANASONIC | |
| Opak. | SMD,10x10mm | |
| Current Rating | 3.3A |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Inductance | 10uH | |
| Tolerance | ±30% | |
| DC Resistance(DCR) | 23mΩ |
Zgłoś błądPokaż podobne produkty (0) >
Brak w magazynie
Powiadom mnie
Minimum: 5Wielokrotność: 5Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn.(Tylko do wglądu) | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 5+ | $ 2.9368 | $ 14.68 |
| 50+ | $ 2.8771 | $ 143.86 |
| 150+ | $ 2.8373 | $ 425.60 |
| 500+ | $ 2.796 | $ 1398.00 |
Standardowa Obudowa1000/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Producent | PANASONIC | |
| Opak. | SMD,10x10mm | |
| Current Rating | 3.3A | |
| Inductance | 10uH | |
| Tolerance | ±30% | |
| DC Resistance(DCR) | 23mΩ |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Producent | PANASONIC | |
| Opak. | SMD,10x10mm | |
| Current Rating | 3.3A |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Inductance | 10uH | |
| Tolerance | ±30% | |
| DC Resistance(DCR) | 23mΩ |
Zgłoś błądPokaż podobne produkty (0) >
C79128 Biblioteka EasyEDA
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |

