FH VLU0810-331K
| Fabricante | FHAsian Brands |
| Cód. da peça | VLU0810-331K |
| Nº LCSC | C72623 |
| Emb. | Through Hole |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | FIXED IND 330uH Through Hole |
| Folha de Dados | FH VLU0810-331K |
| Conformidade RoHS | 1 documentos disponíveis |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | FH | |
| Emb. | Through Hole | |
| Current Rating | 650mA | |
| Wire Diameter | 0.28mm | |
| Inductance | 330uH | |
| Tolerance | ±10% | |
| DC Resistance(DCR) | 580mΩ | |
| Type | Drum-core inductor |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | FH | |
| Emb. | Through Hole | |
| Current Rating | 650mA | |
| Wire Diameter | 0.28mm |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Inductance | 330uH | |
| Tolerance | ±10% | |
| DC Resistance(DCR) | 580mΩ | |
| Type | Drum-core inductor |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Em estoque: 5,990
5,990 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1445 | $ 0.72 |
| 50+ | $ 0.1148 | $ 5.74 |
| 150+ | $ 0.1 | $ 15.00 |
| 500+ | $ 0.0835 | $ 41.75 |
| 2,500+ | $ 0.0746 | $ 186.50 |
| 5,000+ | $ 0.0702 | $ 351.00 |
Encapsulamento Padrão200/Full Bag | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | FH | |
| Emb. | Through Hole | |
| Current Rating | 650mA | |
| Wire Diameter | 0.28mm | |
| Inductance | 330uH | |
| Tolerance | ±10% | |
| DC Resistance(DCR) | 580mΩ | |
| Type | Drum-core inductor |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | FH | |
| Emb. | Through Hole | |
| Current Rating | 650mA | |
| Wire Diameter | 0.28mm |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Inductance | 330uH | |
| Tolerance | ±10% | |
| DC Resistance(DCR) | 580mΩ | |
| Type | Drum-core inductor |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
C72623 Biblioteca EasyEDA
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS Compliant |
| ECCN | |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS Compliant |
| ECCN | |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |



