Suntsu Electronics, Inc. SXT22418CA07-22.1184M
| 제조업체 | |
| 제조사 품번 | SXT22418CA07-22.1184M |
| LCSC 번호 | C7101564 |
| 포장 | SMD2520-4P |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | Crystal 22.1184MHz ±25ppm 18pF 80Ω SMD2520-4P |
| 데이터시트 | |
| 대체 부품 | 20 |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| 제조업체 | Suntsu Electronics, Inc. | |
| 포장 | SMD2520-4P | |
| Frequency Stability | ±50ppm | |
| Operating Temperature | 0℃~+70℃ | |
| Load Capacitance | 18pF | |
| Normal temperature Frequency Tolerance | ±25ppm | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 80Ω | |
| Frequency | 22.1184MHz |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| 제조업체 | Suntsu Electronics, Inc. | |
| 포장 | SMD2520-4P | |
| Frequency Stability | ±50ppm | |
| Operating Temperature | 0℃~+70℃ |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Load Capacitance | 18pF | |
| Normal temperature Frequency Tolerance | ±25ppm | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 80Ω | |
| Frequency | 22.1184MHz |
오류 신고유사 제품 보기 (0) >
주요 특징
AI 번역
- ±10ppm/±10ppm (tolerance/stability)
- Ultra-compact package
- AT-cut fundamental mode
- Tape and reel packaging
응용 분야
AI 번역
- Bluetooth
- PCMCIA Cards
- Wireless Applications
- Computers and Modems
- High-Density Applications
품절
재입고 알림
최소값: 1배수: 1판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가(참고용) | 총액 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.9123 | $ 0.91 |
| 200+ | $ 0.3653 | $ 73.06 |
| 500+ | $ 0.3531 | $ 176.55 |
| 1,000+ | $ 0.3471 | $ 347.10 |
표준 패키지500/Full Reel | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| 제조업체 | Suntsu Electronics, Inc. | |
| 포장 | SMD2520-4P | |
| Frequency Stability | ±50ppm | |
| Operating Temperature | 0℃~+70℃ | |
| Load Capacitance | 18pF | |
| Normal temperature Frequency Tolerance | ±25ppm | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 80Ω | |
| Frequency | 22.1184MHz |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| 제조업체 | Suntsu Electronics, Inc. | |
| 포장 | SMD2520-4P | |
| Frequency Stability | ±50ppm | |
| Operating Temperature | 0℃~+70℃ |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Load Capacitance | 18pF | |
| Normal temperature Frequency Tolerance | ±25ppm | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 80Ω | |
| Frequency | 22.1184MHz |
오류 신고유사 제품 보기 (0) >
주요 특징
AI 번역
- ±10ppm/±10ppm (tolerance/stability)
- Ultra-compact package
- AT-cut fundamental mode
- Tape and reel packaging
응용 분야
AI 번역
- Bluetooth
- PCMCIA Cards
- Wireless Applications
- Computers and Modems
- High-Density Applications
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
대체 부품
| MPN | 제조사 | 포장 | 재고 | 단가 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SXT22418DA07-22.1184M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.9698 | ||
| SXT22418CB07-22.1184M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.932 | ||
| SXT22418EA07-22.1184M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.0457 | ||
| SXT22418CA27-22.1184M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.9229 | ||
| SXT22418CA48-22.1184M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.973 | ||
| SXT22418CA17-22.1184M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.9199 | ||
| SXT22418CA38-22.1184M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.926 | ||
| SXT22418CA16-22.1184M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.9154 | ||
| SXT22418CC07-22.1184M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.9517 | ||
| SXT22418DB07-22.1184M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.0106 | ||
| SXT22418FA07-22.1184M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.1968 | ||
| SXT22418DA38-22.1184M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.982 | ||
| SXT22418DA48-22.1184M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.0075 | ||
| SXT22418DA17-22.1184M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.976 | ||
| SXT22418DA27-22.1184M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.979 | ||
| SXT22418DA16-22.1184M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.9729 | ||
| SXT22418DC07-22.1184M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.0078 | ||
| SXT22418DD07-22.1184M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.0275 | ||
| SXT22418EB07-22.1184M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.0654 | ||
| SXT22418CB38-22.1184M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.9442 |

