Taiyo Yuden MLASU105SUJ220JFNA01
| Fabricante | |
| N.º de pieza fab. | MLASU105SUJ220JFNA01 |
| Nº LCSC | C6989993 |
| Emb. | 0402 |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | 22pF U2J ±5% 50V 0402 Ceramic Capacitors RoHS |
| Hoja de Datos | Taiyo Yuden MLASU105SUJ220JFNA01 |
| Piezas alternativas | 20 |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | Taiyo Yuden | |
| Emb. | 0402 | |
| Capacitance | 22pF | |
| Temperature Coefficient | U2J | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 50V |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | Taiyo Yuden | |
| Emb. | 0402 | |
| Capacitance | 22pF |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | U2J | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 50V |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Agotado
Avisarme
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit.(Solo como referencia) | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0483 | $ 0.05 |
| 200+ | $ 0.0193 | $ 3.86 |
| 500+ | $ 0.0187 | $ 9.35 |
| 1,000+ | $ 0.0184 | $ 18.40 |
Encapsulado Estándar10000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | Taiyo Yuden | |
| Emb. | 0402 | |
| Capacitance | 22pF | |
| Temperature Coefficient | U2J | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 50V |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | Taiyo Yuden | |
| Emb. | 0402 | |
| Capacitance | 22pF |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | U2J | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 50V |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
Piezas alternativas
| MPN | Fabricante | Empaque | Disponibilidad | Precio unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC0402JRNPO9BN220 | YAGEO | 0402 | 2,991,500 | $ 0.0044 | ||
| 0402CG220J500NT | FH | 0402 | 1,110,100 | $ 0.0054 | ||
| TCC0402COG220J500AT | CCTC | 0402 | 1,041,000 | $ 0.0031 | ||
| TCC0402C0G220J500AT | CCTC | 0402 | 480,650 | $ 0.0035 | ||
| FCC0402N220J500AT | FOJAN | 0402 | 208,300 | $0.0036 $0.004 | ||
| 0402N220J500CT | Walsin | 0402 | 142,500 | $ 0.0047 | ||
| GRM1555C1H220JA01D | muRata | 0402 | 133,850 | $ 0.0149 | ||
| CL05C220JB5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 0402 | 132,450 | $ 0.014 | ||
| CL05C220JB51PNC | Samsung Electro-Mechanics | 0402 | 57,700 | $ 0.0373 | ||
| AC0402JRNPO9BN220 | YAGEO | 0402 | 30,500 | $ 0.0077 | ||
| FN15N220J500PNG | PSA | 0402 | 27,500 | $ 0.0037 | ||
| GCM1555C1H220JA16D | muRata | 0402 | 21,450 | $ 0.0158 | ||
| GJM1555C1H220JB01D | muRata | 0402 | 9,400 | $ 0.0212 | ||
| UMK105CG220JVHF | Taiyo Yuden | 0402 | 7,850 | $ 0.014 | ||
| CGA0402C0G220J500GT | HRE | 0402 | 6,100 | $ 0.003 | ||
| GCM1555G1H220JA16D | muRata | 0402 | 100 | $ 0.0099 | ||
| UMK105UJ220JV-F | Taiyo Yuden | 0402 | 0 | $ 0.0045 | ||
| MSASU105SUJ220JFNA01 | Taiyo Yuden | 0402 | 0 | $ 0.0423 | ||
| 04025A220JAT2A | Kyocera AVX | 0402 | 0 | $ 0.0056 | ||
| CC0402JPNPO9BN220 | YAGEO | 0402 | 0 | $ 0.0025 |

