VISHAY MKP18453366351R
| Manufacturer | |
| MPN | MKP18453366351R |
| LCSC Part # | C6904330 |
| Packaging | Through Hole |
| Customer # | |
| Key Attributes | 36nF -55℃~+100℃ ±10% Through Hole Film Capacitors RoHS |
| Datasheet | VISHAY MKP18453366351R |
| Alternative Parts | 10 |
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Manufacturer | VISHAY | |
| Packaging | Through Hole | |
| Capacitance | 36nF | |
| Voltage Rating | 250V;630V | |
| Operating Temperature | -55℃~+100℃ | |
| Tolerance | ±10% |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Manufacturer | VISHAY | |
| Packaging | Through Hole | |
| Capacitance | 36nF |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 250V;630V | |
| Operating Temperature | -55℃~+100℃ | |
| Tolerance | ±10% |
Help & FeedbackShow similar products (0) >
Out of Stock
Notify Me
Minimum: 1Multiple: 1Sales Unit: Piece
Add to BOM List
| Qty | Unit Price(Reference Only) | Total Amount |
|---|---|---|
| 1+ | $ 5.2539 | $ 5.25 |
| 200+ | $ 2.0968 | $ 419.36 |
| 500+ | $ 2.027 | $ 1013.50 |
| 1,000+ | $ 1.9921 | $ 1992.10 |
Standard Packaging1000/Full Reel | ||
Better price for more quantity?
$
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Manufacturer | VISHAY | |
| Packaging | Through Hole | |
| Capacitance | 36nF | |
| Voltage Rating | 250V;630V | |
| Operating Temperature | -55℃~+100℃ | |
| Tolerance | ±10% |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Manufacturer | VISHAY | |
| Packaging | Through Hole | |
| Capacitance | 36nF |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 250V;630V | |
| Operating Temperature | -55℃~+100℃ | |
| Tolerance | ±10% |
Help & FeedbackShow similar products (0) >
Compliance & Export Codes
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532909000 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532909000 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Type | Details |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS | |
Alternative Parts
| MPN | Manufacturer | Packaging | Availability | Unit Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKP18453366361R | VISHAY | Through Hole | 0 | $ 4.9157 | ||
| MKP18453366341R | VISHAY | Through Hole,D9xL29mm | 0 | $ 2.138 | ||
| BFC237665363 | VISHAY | Through Hole,P=22.5mm | 0 | $ 6.6329 | ||
| BFC237510363 | VISHAY | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 1.3312 | ||
| BFC237590348 | VISHAY | Through Hole,P=22.5mm | 0 | $ 1.9776 | ||
| BFC237514363 | VISHAY | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 2.1457 | ||
| MKP383336063JC02Z0 | VISHAY | Through Hole,P=7.5mm | 0 | $ 0.8484 | ||
| MKP383336063JFI2B0 | VISHAY | Through Hole,P=15mm | 0 | $ 0.5538 | ||
| BFC238322363 | VISHAY | Through Hole,P=15mm | 0 | $ 1.7061 | ||
| MKP383336063JC02R0 | VISHAY | Through Hole,P=7.5mm | 0 | $ 0.597 |

